| 2 ноя пн |
3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УКОРОЧЕННЫЙ ДЕНЬ |
|||||||||||||||
| 08:00 | 10:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | |||||
| 08:15 | 10:12 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 10:12 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 10:12 | |||||
| 08:30 | 10:24 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 10:24 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 10:24 | |||||
| 08:45 | 10:36 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 10:36 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 10:36 | |||||
| 09:00 | 10:48 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 10:48 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 10:48 | |||||
| 09:15 | 11:00 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 11:00 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 11:00 | |||||
| 09:30 | 11:12 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 11:12 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 11:12 | |||||
| 09:45 | 11:24 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 11:24 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 11:24 | |||||
| 10:00 | 11:36 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:36 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:36 | |||||
| 10:15 | 11:48 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:48 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:48 | |||||
| 10:30 | 12:00 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 12:00 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 12:00 | |||||
| 10:45 | 12:12 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 12:12 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 12:12 | |||||
| 11:00 | 12:24 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:24 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:24 | |||||
| 11:15 | 12:36 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 12:36 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 12:36 | |||||
| 11:30 | 12:48 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:48 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:48 | |||||
| 11:45 | 16:00 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 16:00 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 16:00 | |||||
| 13:00 | 16:10 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 16:10 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 16:10 | |||||
| 13:10 | 16:20 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 16:20 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 16:20 | |||||
| 13:20 | 16:30 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 16:30 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 16:30 | |||||
|
13:30
|
16:40 |
13:30
|
13:30
|
13:30
|
16:40 |
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
16:40 | |||||
|
13:40
|
16:50 |
13:40
|
13:40
|
13:40
|
16:50 |
13:40
|
13:40
|
13:40
|
13:40
|
16:50 | |||||
|
13:50
|
17:00 |
13:50
|
13:50
|
13:50
|
17:00 |
13:50
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
17:00 |
БУЗ УР "САРАПУЛЬСКАЯ РБ МЗ УР"
Сигаево С, ул Советская, д 110 +73414724879Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


