Бурнышева Анастасия Евгеньевна Педиатр
Участок: 924
7 апр - 22 апр
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
11 апр
сб
12 апр
вс
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
18 апр
сб
19 апр
вс
20 апр
пн
21 апр
вт
22 апр
ср
Больничный лист с 06.04.2026г
Педиатр 4 участка
Прием здоровых детей
Больничный лист с 06.04.2026г
Педиатр 4 участка
Больничный лист с 06.04.2026г
Педиатр 4 участка
Прием здоровых детей
Больничный лист с 06.04.2026г
Педиатр 4 участка
Больничный лист с 06.04.2026г
Педиатр 4 участка
Прием здоровых детей
Больничный лист с 06.04.2026г
Педиатр 4 участка
Больничный лист с 06.04.2026г
Педиатр 4 участка
Прием здоровых детей
Больничный лист с 06.04.2026г
Педиатр 4 участка
Больничный лист с 06.04.2026г
Педиатр 4 участка
Прием здоровых детей
Больничный лист с 06.04.2026г
Педиатр 4 участка
09:00 08:00 08:00 08:00 08:00 09:00 08:00 08:00 08:00 08:00 09:00 08:00
09:15 08:10 08:15 08:10 08:10 09:15 08:10 08:15 08:10 08:10 09:15 08:10
09:30 08:20 08:30 08:20 08:20 09:30 08:20 08:30 08:20 08:20 09:30 08:20
09:45 08:30 08:45 08:30 08:30 09:45 08:30 08:45 08:30 08:30 09:45 08:30
10:00 08:40 09:00 08:40 08:40 10:00 08:40 09:00 08:40 08:40 10:00 08:40
10:15 08:50 09:15 08:50 08:50 10:15 08:50 09:15 08:50 08:50 10:15 08:50
10:30 09:00 09:30 09:00 09:00 10:30 09:00 09:30 09:00 09:00 10:30 09:00
10:45 09:10 09:45 09:10 09:10 10:45 09:10 09:45 09:10 09:10 10:45 09:10
11:00 09:20 10:00 09:20 09:20 11:00 09:20 10:00 09:20 09:20 11:00 09:20
11:15 09:30 10:15 09:30 09:30 11:15 09:30 10:15 09:30 09:30 11:15 09:30
11:30 09:40 10:30 09:40 09:40 11:30 09:40 10:30 09:40 09:40 11:30 09:40
11:45 09:50 10:45 09:50 09:50 11:45 09:50 10:45 09:50 09:50 11:45 09:50
12:00 10:00 11:00 10:00 10:00 12:00 10:00 11:00 10:00 10:00 12:00 10:00
12:15 10:10 11:15 10:10 10:10 12:15 10:10 11:15 10:10 10:10 12:15 10:10
12:30 10:20 11:30 10:20 10:20 12:30 10:20 11:30 10:20 10:20 12:30 10:20
12:45 10:30 11:45 10:30 10:30 12:45 10:30 11:45 10:30 10:30 12:45 10:30
10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40
10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10
11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50

БУЗ УР "ГКБ №6 МЗ УР"

г Ижевск, ул Ворошилова, д 12 -