Худякова Анастасия Алексеевна Терапевт
Участки: 211 212 213
10 июн - 25 июн
10 июн
ср
11 июн
чт
12 июн
пт
13 июн
сб
14 июн
вс
15 июн
пн
16 июн
вт
17 июн
ср
18 июн
чт
19 июн
пт
20 июн
сб
21 июн
вс
22 июн
пн
23 июн
вт
24 июн
ср
25 июн
чт
отгул
БЛ С 05,06,26
Повторный приём
отгул
БЛ С 05,06,26
БЛ С 05,06,26
БЛ С 05,06,26
Первичный приём
БЛ С 05,06,26
БЛ С 05,06,26
повторный приём
БЛ С 05,06,26
БЛ С 05,06,26
Первичный приём ОРВИ
БЛ С 05,06,26
БЛ С 05,06,26
Повторный приём
БЛ С 05,06,26
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:45 08:30 08:30 08:30 08:45 08:30
08:45 09:00 08:45 08:45 08:45 09:00 08:45
09:00 09:15 09:00 09:00 09:00 09:15 09:00
09:15 09:30 09:15 09:15 09:15 09:30 09:15
09:30 09:45 09:30 09:30 09:30 09:45 09:30
09:45 10:00 09:45 09:45 09:45 10:00 09:45
10:00 10:15 10:00 10:00 10:00 10:15 10:00
10:15 10:30 10:15 10:15 10:15 10:30 10:15
10:30 10:45 10:30 10:30 10:30 10:45 10:30
10:45 11:00 10:45 10:45 10:45 11:00 10:45
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
12:45 12:30 12:45 12:45 12:45 12:30 12:45
13:00 12:45 13:00 13:00 13:00 12:45 13:00
13:15 13:00 13:15 13:15 13:15 13:00 13:15
13:30 13:15 13:30 13:30 13:30 13:15 13:30
13:45 13:30 13:45 13:45 13:45 13:30 13:45
13:45 13:45

БУЗ УР "ГКБ №6 МЗ УР"

г Ижевск, ул Труда, д 1 -