Галкин Егор Денисович Педиатр
Участок: 903
19 фев - 6 мар
19 фев
чт
20 фев
пт
21 фев
сб
22 фев
вс
23 фев
пн
24 фев
вт
25 фев
ср
26 фев
чт
27 фев
пт
28 фев
сб
1 мар
вс
2 мар
пн
3 мар
вт
4 мар
ср
5 мар
чт
6 мар
пт
Здоровый день
ЗАПИСЬ пациентов прикреплённых строго к 3 участку!!!
ЗАПИСЬ пациентов прикреплённых строго к 3 участку!!!
Выходной !!!
ЗАПИСЬ пациентов прикреплённых строго к 3 участку!!!
ЗАПИСЬ пациентов прикреплённых строго к 3 участку!!!
Здоровый день
ЗАПИСЬ пациентов прикреплённых строго к 3 участку!!!
ЗАПИСЬ пациентов прикреплённых строго к 3 участку!!!
Здоровый день
ЗАПИСЬ пациентов прикреплённых строго к 3 участку!!!
ЗАПИСЬ пациентов прикреплённых строго к 3 участку!!!
Здоровый день
Вакцинация до 12:00
ЗАПИСЬ пациентов прикреплённых строго к 3 участку!!!
ЗАПИСЬ пациентов прикреплённых строго к 3 участку!!!
Здоровый день
Вакцинация до 12:00
ЗАПИСЬ пациентов прикреплённых строго к 3 участку!!!
14:00 16:00 09:00 13:00 14:00 16:00 08:00 09:00 13:00 14:00 15:00
14:15 16:05 09:15 13:10 14:15 16:10 08:10 09:15 13:10 14:15 15:10
14:30 16:10 09:20 13:20 14:30 16:20 08:20 09:30 13:20 14:30 15:20
14:45 16:15 09:30 13:30 14:45 16:30 08:30 09:45 13:30 14:45 15:30
15:00 16:20 09:45 13:40 15:00 16:40 08:40 10:00 13:40 15:00 15:40
15:15 16:25 10:00 13:50 15:15 16:50 08:50 10:15 13:50 15:15 15:50
15:30 16:30 10:15 14:00 15:30 17:00 09:00 10:30 14:00 15:30 16:00
15:45 16:40 10:30 14:10 15:45 17:10 09:10 10:45 14:10 15:45 16:10
16:00 16:50 10:45 14:20 16:00 17:20 09:20 11:00 14:20 16:00 16:20
16:15 17:00 11:00 14:30 16:15 17:30 09:30 11:15 14:30 16:15 16:30
16:30 17:10 11:15 14:40 16:30 17:40 09:40 11:30 14:40 16:30 16:40
16:45 17:20 11:30 14:50 16:45 17:50 09:50 11:45 14:50 16:45 16:50
17:00 17:30 11:45 15:00 17:00 18:00 10:00 12:00 15:00 17:00 17:00
17:15 17:40 12:00 15:10 17:15 18:10 10:10 12:15 15:10 17:15 17:10
17:30 17:50 12:15 15:20 17:30 18:20 10:20 12:30 15:20 17:30 17:20
17:45 18:00 12:30 15:30 17:45 18:30 10:30 12:45 15:30 17:45 17:30
18:10 12:45 15:40 18:40 10:40 15:40 17:40
18:20 15:50 18:50 10:50 15:50 17:50
18:30 16:00 19:00 11:00 16:00 18:00
18:40 16:10 19:10 11:10 16:10 18:10
18:50 16:20 19:20 11:20 16:20 18:20
19:00 16:30 11:30 16:30 18:30
19:10 16:40 11:40 16:40 18:40
19:20 16:50 11:50 16:50 18:50

БУЗ УР "ГКБ №6 МЗ УР"

г Ижевск, ул Труда, д 54 -