| 17 сен чт |
18 сен пт |
19 сен сб |
20 сен вс |
21 сен пн |
22 сен вт |
23 сен ср |
24 сен чт |
25 сен пт |
26 сен сб |
27 сен вс |
28 сен пн |
29 сен вт |
30 сен ср |
1 окт чт |
2 окт пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 8 до 10 сан кур карты 315 каб., с 10-30 до 15 выдача рецептов 208 каб 1корпус.С 15 ДО 16 ДИСТАНЦИОННОЕ ЗАКРЫТИЕ Л\Н, ПАЦИЕНТОВ С ОРВИ |
|||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 09:00 | ||||
| 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 10:36 | 08:12 | 08:12 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:36 | ||||
| 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 10:36 | 10:48 | 10:36 | 10:36 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 10:48 | ||||
| 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 10:48 | 11:00 | 10:48 | 10:48 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:00 | ||||
| 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 11:00 | 11:12 | 11:00 | 11:00 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:12 | ||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 10:36 | 11:12 | 11:24 | 11:12 | 11:12 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:24 | ||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 10:48 | 11:24 | 11:36 | 11:24 | 11:24 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:36 | ||||
| 09:24 | 09:24 | 09:24 | 11:00 | 11:36 | 11:48 | 11:36 | 11:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 11:48 | ||||
| 09:36 | 09:36 | 09:36 | 11:12 | 11:48 | 12:36 | 11:48 | 11:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:36 | ||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 11:24 | 12:36 | 12:48 | 12:36 | 12:36 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 12:48 | ||||
| 10:00 | 10:00 | 10:36 | 11:36 | 12:48 | 13:00 | 12:48 | 12:48 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:00 | ||||
| 10:36 | 10:36 | 10:48 | 11:48 | 13:00 | 13:12 | 13:00 | 13:00 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:12 | ||||
| 10:48 | 10:48 | 11:00 | 12:36 | 13:12 | 13:24 | 13:12 | 13:12 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:24 | ||||
| 11:00 | 11:00 | 11:12 | 12:48 | 13:24 | 13:36 | 13:24 | 13:24 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:36 | ||||
| 11:12 | 11:12 | 11:24 | 13:00 | 13:36 | 13:48 | 13:36 | 13:36 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 13:48 | ||||
| 11:24 | 11:24 | 11:36 | 13:12 | 13:48 | 14:00 | 13:48 | 13:48 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:00 | ||||
| 11:36 | 11:36 | 11:48 | 13:24 | 14:00 | 14:12 | 14:00 | 14:00 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:12 | ||||
| 11:48 | 11:48 | 12:36 | 13:36 | 14:12 | 14:24 | 14:12 | 14:12 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:24 | ||||
| 12:36 | 12:36 | 12:48 | 13:48 | 14:24 | 14:36 | 14:24 | 14:24 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:36 | ||||
| 12:48 | 12:48 | 13:00 | 14:00 | 14:36 | 14:48 | 14:36 | 14:36 | 14:48 | |||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:12 | 14:12 | 14:48 |
15:00
|
14:48 | 14:48 | ||||||||
| 13:12 | 13:12 | 13:24 | 14:24 |
15:00
|
15:10
|
15:00
|
|||||||||
| 13:24 | 13:24 | 13:36 | 14:36 |
15:10
|
15:20
|
15:10
|
|||||||||
| 13:36 | 13:36 | 13:48 | 14:48 |
15:20
|
15:30
|
15:20
|
|||||||||
| 13:48 | 13:48 | 14:00 |
15:00
|
15:30
|
15:40
|
15:30
|
|||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:12 |
15:10
|
15:40
|
15:50
|
15:40
|
|||||||||
| 14:12 | 14:12 | 14:24 |
15:20
|
15:50
|
15:50
|
||||||||||
| 14:24 | 14:24 | 14:36 |
15:30
|
||||||||||||
| 14:36 | 14:36 | 14:48 |
15:40
|
||||||||||||
| 14:48 | 14:48 |
15:00
|
15:50
|
||||||||||||
|
15:00
|
15:00
|
15:10
|
|||||||||||||
|
15:10
|
15:10
|
15:20
|
|||||||||||||
|
15:20
|
15:20
|
15:30
|
|||||||||||||
|
15:30
|
15:30
|
15:40
|
|||||||||||||
|
15:40
|
15:40
|
15:50
|
|||||||||||||
|
15:50
|
15:50
|
БУЗ УР "ВОТКИНСКАЯ РБ МЗ УР"
г Воткинск, ул Спорта, д 14 8(34145)5-20-50Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


