Петров Тимофей Романович Терапевт
Участки: 305 309 316
19 фев - 6 мар
19 фев
чт
20 фев
пт
21 фев
сб
22 фев
вс
23 фев
пн
24 фев
вт
25 фев
ср
26 фев
чт
27 фев
пт
28 фев
сб
1 мар
вс
2 мар
пн
3 мар
вт
4 мар
ср
5 мар
чт
6 мар
пт
выходной праздничный день
117 каб прием неотложной помощи
вызовы
117 каб прием неотложной помощи
вызовы
11:45 09:30 13:00 09:00 08:30 09:00 08:15
13:15 09:45 13:15 09:30 09:30 09:30 08:30
13:30 10:00 13:30 09:45 09:45 09:45 08:45
13:45 10:15 13:45 10:00 10:00 10:00 09:00
14:00 10:30 14:00 10:15 10:15 10:15 09:15
14:15 10:45 14:15 10:30 10:30 10:30 09:30
14:30 11:00 14:30 10:45 10:45 10:45 09:45
14:45 11:15 14:45 11:00 11:00 11:00 10:00
15:30 12:00 15:30 11:15 11:15 11:15 10:15
15:45 12:15 15:45 12:00 12:00 13:00 10:30
16:00 12:30 16:00 12:15 12:15 13:15 10:45
16:15 12:45 16:15 12:30 12:45 13:30 11:00
16:30 13:00 16:30 12:45 13:45 11:15
16:45 13:15 17:00 13:00 14:00 12:00
16:48 12:15
17:00 12:45

БУЗ УР "ГКБ №3 МЗ УР"

г Ижевск, ул Баранова, д 40 83412220033