Бышенко Эльвира Николаевна Педиатр
Участок: 434
19 фев - 6 мар
19 фев
чт
20 фев
пт
21 фев
сб
22 фев
вс
23 фев
пн
24 фев
вт
25 фев
ср
26 фев
чт
27 фев
пт
28 фев
сб
1 мар
вс
2 мар
пн
3 мар
вт
4 мар
ср
5 мар
чт
6 мар
пт
Отпуск с 16.02.2026 - 23.02.2026
Вторник,четверг приём здоровых детей.
Вторник,четверг приём здоровых детей.
16:00 12:00 09:00 08:00
16:11 12:12 09:11 08:12
16:22 12:24 09:22 08:24
16:33 12:36 09:33 08:36
16:44 12:48 09:44 08:48
16:55 13:00 09:55 09:00
17:06 13:12 10:06 09:12
17:17 13:24 10:17 09:24
17:28 13:36 10:28 09:36
17:39 13:48 10:39 09:48
17:50 14:00 10:50 10:00
18:01 14:12 11:01 10:12
18:12 14:24 11:12 10:24
18:23 14:36 11:23 10:36
18:34 14:48 11:34 10:48
18:45 15:00 11:45 11:00
18:56 15:12 11:56 11:12
19:07 15:24 12:07 11:24
19:18 12:18
19:29 12:29
19:40
19:51

БУЗ УР "ГКБ №3 МЗ УР"

г Ижевск, ул Баранова, д 48 -