Чигвинцев Александр Викторович Педиатр
Участок: 18
19 фев - 6 мар
19 фев
чт
20 фев
пт
21 фев
сб
22 фев
вс
23 фев
пн
24 фев
вт
25 фев
ср
26 фев
чт
27 фев
пт
28 фев
сб
1 мар
вс
2 мар
пн
3 мар
вт
4 мар
ср
5 мар
чт
6 мар
пт
Отпуск
14:50 08:00 08:00 09:00 15:00 08:00
15:00 08:10 08:12 09:12 15:12 08:12
15:12 08:12 08:24 09:24 15:24 08:24
15:23 08:24 08:36 09:36 15:36 08:36
15:24
08:36
08:48 09:48 15:48 08:48
15:36 08:48 09:00 10:00 16:00 09:00
15:41 09:00 09:12 10:12 16:12 09:12
15:48 09:12 09:24 10:24 16:24 09:24
16:00 09:24 09:36 10:36 16:36 09:36
16:12 09:36 09:48 10:48 16:48 09:48
16:24 09:48 10:00 11:00 17:00 10:00
16:28 10:00 10:12 11:12 17:12 10:12
16:36 10:12 10:24 11:24 17:24 10:24
16:48 10:24 10:36 11:36 17:36 10:36
17:00 10:36 10:48 11:48 17:48 10:48
17:12 10:48 11:00 12:00 18:00 11:00
17:24 11:00 11:12 12:12 18:12 11:12
17:36 11:10 11:24 12:24 18:24 11:24
17:48 11:12 11:36 12:36 18:36
11:36
18:00 11:24
11:48
12:48
18:48
11:48
18:10 11:30
18:12 11:36
18:24 11:48
18:36
18:48

БУЗ УР "ДГКП №8 МЗ УР"

г Ижевск, ул 40 Лет Победы, д 70а 83412362385