26 фев ср |
27 фев чт |
28 фев пт |
1 мар сб |
2 мар вс |
3 мар пн |
4 мар вт |
5 мар ср |
6 мар чт |
7 мар пт |
8 мар сб |
9 мар вс |
10 мар пн |
11 мар вт |
12 мар ср |
13 мар чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прием по записи-213каб.Вторник и четверг прием здоровых детей на профилактические осмотры.По средам приема в поликлинике нет.проводится проф.осмотры в ДДУ |
|||||||||||||||
08:00 | 09:00 | 12:43 | 08:00 | 11:00 | 08:00 | 09:00 | 08:00 | 08:00 | 11:00 | 08:00 | 09:00 | ||||
08:13 | 09:10 | 12:56 | 08:13 | 11:10 | 08:13 | 09:10 | 08:13 | 08:13 | 11:10 | 08:13 | 09:10 | ||||
08:26 | 09:20 | 13:09 | 08:26 | 11:20 | 08:26 | 09:20 | 08:26 | 08:26 | 11:20 | 08:26 | 09:20 | ||||
08:39 | 09:30 | 13:22 | 08:39 | 11:30 | 08:39 | 09:30 | 08:39 | 08:39 | 11:30 | 08:39 | 09:30 | ||||
08:52 | 09:40 | 13:35 | 08:52 | 11:40 | 08:52 | 09:40 | 08:52 | 08:52 | 11:40 | 08:52 | 09:40 | ||||
09:05 | 09:50 | 13:48 | 09:05 | 11:50 | 09:05 | 09:50 | 09:05 | 09:05 | 11:50 | 09:05 | 09:50 | ||||
09:18 | 10:00 | 14:01 | 09:18 | 12:00 | 09:18 | 10:00 | 09:18 | 09:18 | 12:00 | 09:18 | 10:00 | ||||
09:31 | 10:10 | 14:14 | 09:31 | 12:10 | 09:31 | 10:10 | 09:31 | 09:31 | 12:10 | 09:31 | 10:10 | ||||
09:44 | 10:20 | 14:27 | 09:44 | 12:20 | 09:44 | 10:20 | 09:44 | 09:44 | 12:20 | 09:44 | 10:20 | ||||
09:57 | 10:30 | 14:40 | 09:57 | 12:30 | 09:57 | 10:30 | 09:57 | 09:57 | 12:30 | 09:57 | 10:30 | ||||
10:10 | 10:40 | 14:53 | 10:10 | 12:40 | 10:10 | 10:40 | 10:10 | 10:10 | 12:40 | 10:10 | 10:40 | ||||
10:23 | 10:50 | 10:23 | 12:50 | 10:23 | 10:50 | 10:23 | 10:23 | 12:50 | 10:23 | 10:50 | |||||
10:36 | 11:00 | 10:36 | 13:00 | 10:36 | 11:00 | 10:36 | 10:36 | 13:00 | 10:36 | 11:00 | |||||
10:49 | 11:10 | 10:49 | 13:10 | 10:49 | 11:10 | 10:49 | 10:49 | 13:10 | 10:49 | 11:10 | |||||
11:02 | 11:20 | 11:02 | 13:20 | 11:02 | 11:20 | 11:02 | 11:02 | 13:20 | 11:02 | 11:20 | |||||
11:15 | 11:30 | 11:15 | 13:30 | 11:15 | 11:30 | 11:15 | 11:15 | 13:30 | 11:15 | 11:30 | |||||
11:28 | 11:40 | 11:28 | 13:40 | 11:28 | 11:40 | 11:28 | 11:28 | 13:40 | 11:28 | 11:40 | |||||
11:41 | 11:50 | 11:41 | 13:50 | 11:41 | 11:50 | 11:41 | 11:41 | 13:50 | 11:41 | 11:50 | |||||
11:54 | 12:30 | 11:54 | 14:00 | 11:54 | 12:30 | 11:54 | 11:54 | 14:00 | 11:54 | 12:30 | |||||
12:30 | 12:40 | 12:30 | 14:10 | 12:30 | 12:40 | 12:30 | 12:30 | 14:10 | 12:30 | 12:40 | |||||
12:43 | 12:50 | 12:43 | 14:20 | 12:43 | 12:50 | 12:43 | 12:43 | 14:20 | 12:43 | 12:50 | |||||
12:56 | 13:00 | 12:56 | 15:00 | 12:56 | 13:00 | 12:56 | 12:56 | 14:30 | 12:56 | 13:00 | |||||
13:09 | 13:10 | 13:09 | 15:10 | 13:09 | 13:10 | 13:09 | 13:09 | 14:40 | 13:09 | 13:10 | |||||
13:22 | 13:20 | 13:22 | 15:20 | 13:22 | 13:20 | 13:22 | 13:22 | 14:50 | 13:22 | 13:20 | |||||
13:35 | 13:30 | 13:35 | 15:30 | 13:35 | 13:30 | 13:35 | 13:35 | 15:00 | 13:35 | 13:30 | |||||
13:48 | 13:40 | 13:48 | 15:40 | 13:48 | 13:40 | 13:48 | 13:48 | 15:10 | 13:48 | 13:40 | |||||
14:01 | 13:50 | 14:01 | 15:50 | 14:01 | 13:50 | 14:01 | 14:01 | 15:20 | 14:01 | 13:50 | |||||
14:14 | 14:00 | 14:14 | 16:00 | 14:14 | 14:00 | 14:27 | 14:14 | 15:30 | 14:14 | 14:00 | |||||
14:27 | 14:10 | 14:27 | 16:10 | 14:27 | 14:10 | 14:53 | 14:27 | 15:40 | 14:27 | 14:10 | |||||
14:40 | 14:20 | 14:40 | 16:20 | 14:40 | 14:20 | 14:40 | 15:50 | 14:40 | 14:20 | ||||||
14:53 | 14:30 | 14:53 | 16:30 | 14:53 | 14:30 | 16:00 | 14:53 | 14:30 | |||||||
14:40 | 16:40 | 14:40 | 16:10 | 14:40 | |||||||||||
14:50 | 16:50 | 14:50 | 16:20 | 14:50 | |||||||||||
17:00 | 16:30 | ||||||||||||||
17:10 | 16:40 | ||||||||||||||
17:20 | 16:50 | ||||||||||||||
17:30 | 17:00 | ||||||||||||||
17:40 | 17:10 | ||||||||||||||
17:50 | 17:20 | ||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||
17:40 | |||||||||||||||
17:50 |
БУЗ УР "ГКБ №3 МЗ УР"
г Ижевск, ул Нагорная, д 56а 83412540506Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.