| 17 сен чт |
18 сен пт |
19 сен сб |
20 сен вс |
21 сен пн |
22 сен вт |
23 сен ср |
24 сен чт |
25 сен пт |
26 сен сб |
27 сен вс |
28 сен пн |
29 сен вт |
30 сен ср |
1 окт чт |
2 окт пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Больничный Прием по записи-213каб.Вторник и четверг прием здоровых детей на профилактические осмотры. |
Прием по записи-213каб.Вторник и четверг прием здоровых детей на профилактические осмотры. |
||||||||||||||
| 08:00 | 11:00 | 08:00 | 09:00 | 08:00 | 08:00 | 11:00 | 08:00 | 09:00 | 08:00 | ||||||
| 08:13 | 11:10 | 08:13 | 09:13 | 08:13 | 08:13 | 11:10 | 08:13 | 09:13 | 08:13 | ||||||
| 08:26 | 11:20 | 08:26 | 09:26 | 08:26 | 08:26 | 11:20 | 08:26 | 09:26 | 08:26 | ||||||
| 08:39 | 11:30 | 08:39 | 09:39 | 08:39 | 08:39 | 11:30 | 08:39 | 09:39 | 08:39 | ||||||
| 08:52 | 11:40 | 08:52 | 09:52 | 08:52 | 08:52 | 11:40 | 08:52 | 09:52 | 08:52 | ||||||
| 09:05 | 11:50 | 09:05 | 10:05 | 09:05 | 09:05 | 11:50 | 09:05 | 10:05 | 09:05 | ||||||
| 09:18 | 12:00 | 09:18 | 10:18 | 09:18 | 09:18 | 12:00 | 09:18 | 10:18 | 09:18 | ||||||
| 09:31 | 12:10 | 09:31 | 10:31 | 09:31 | 09:31 | 12:10 | 09:31 | 10:31 | 09:31 | ||||||
| 09:44 | 12:20 | 09:44 | 10:44 | 09:44 | 09:44 | 12:20 | 09:44 | 10:44 | 09:44 | ||||||
| 09:57 | 12:30 | 09:57 | 10:57 | 09:57 | 09:57 | 12:30 | 09:57 | 10:57 | 09:57 | ||||||
| 10:10 | 12:40 | 10:10 | 11:10 | 10:10 | 10:10 | 12:40 | 10:10 | 11:10 | 10:10 | ||||||
| 10:23 | 12:50 | 10:23 | 11:23 | 10:23 | 10:23 | 12:50 | 10:23 | 11:23 | 10:23 | ||||||
| 10:36 | 13:00 | 10:36 | 11:36 | 10:36 | 10:36 | 13:00 | 10:36 | 11:36 | 10:36 | ||||||
| 10:49 | 13:10 | 10:49 | 11:49 | 10:49 | 10:49 | 13:10 | 10:49 | 11:49 | 10:49 | ||||||
| 11:02 | 13:20 | 11:02 | 12:30 | 11:02 | 11:02 | 13:20 | 11:02 | 12:30 | 11:02 | ||||||
| 11:15 | 13:30 | 11:15 | 12:43 | 11:15 | 11:15 | 13:30 | 11:15 | 12:43 | 11:15 | ||||||
| 11:28 | 13:40 | 11:28 | 12:56 | 11:28 | 11:28 | 13:40 | 11:28 | 12:56 | 11:28 | ||||||
| 11:41 | 13:50 | 11:41 | 13:09 | 11:41 | 11:41 | 13:50 | 11:41 | 13:09 | 11:41 | ||||||
| 12:30 | 14:00 | 12:30 | 13:22 | 12:30 | 12:30 | 14:00 | 12:30 | 13:22 | 12:30 | ||||||
| 12:43 | 14:10 | 12:43 | 13:35 | 12:43 | 12:43 | 14:10 | 12:43 | 13:35 | 12:43 | ||||||
| 12:56 | 15:00 | 12:56 | 13:48 | 12:56 | 12:56 | 15:00 | 12:56 | 13:48 | 12:56 | ||||||
| 13:09 | 15:10 | 13:09 | 14:01 | 13:09 | 13:09 | 15:10 | 13:09 | 14:01 | 13:09 | ||||||
| 13:22 | 15:20 | 13:22 | 14:14 | 13:22 | 13:22 | 15:20 | 13:22 | 14:14 | 13:22 | ||||||
| 13:35 | 15:30 | 13:35 | 14:27 | 13:35 | 13:35 | 15:30 | 13:35 | 14:27 | 13:35 | ||||||
| 13:48 | 15:40 | 13:48 | 14:40 | 13:48 | 13:48 | 15:40 | 13:48 | 14:40 | 13:48 | ||||||
| 14:01 | 15:50 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 15:50 | 14:01 | 14:01 | ||||||||
| 14:14 | 16:00 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 16:00 | 14:14 | 14:14 | ||||||||
| 14:27 | 16:10 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 16:10 | 14:27 | 14:27 | ||||||||
| 14:40 | 16:20 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 16:20 | 14:40 | 14:40 | ||||||||
| 16:30 | 16:30 | ||||||||||||||
| 16:40 | 16:40 | ||||||||||||||
| 16:50 | 16:50 | ||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||||||
| 17:10 | 17:10 | ||||||||||||||
| 17:20 | 17:20 | ||||||||||||||
| 17:30 | 17:30 | ||||||||||||||
| 17:40 | 17:40 |
БУЗ УР "ГКБ №3 МЗ УР"
г Ижевск, ул Нагорная, д 56а 83412540506Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


