26 фев ср |
27 фев чт |
28 фев пт |
1 мар сб |
2 мар вс |
3 мар пн |
4 мар вт |
5 мар ср |
6 мар чт |
7 мар пт |
8 мар сб |
9 мар вс |
10 мар пн |
11 мар вт |
12 мар ср |
13 мар чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРАЧ ХИРУРГ ВЕДЕТ ПРИЕМ В ЗАВЬЯЛОВСКОЙ РБ 116 КАБ. |
|||||||||||||||
07:00 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | ||||
07:19 | 07:57 | 07:57 | 07:57 | 07:57 | 07:57 | 07:57 | 07:57 | 07:57 | 07:57 | 07:57 | 07:57 | ||||
07:38 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | ||||
07:57 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | ||||
08:16 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | ||||
08:35 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | ||||
08:54 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | ||||
09:13 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | ||||
09:32 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | ||||
09:51 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | ||||
10:10 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | ||||
10:29 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||
10:48 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | ||||
11:07 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | ||||
11:26 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | ||||
12:30 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | |||||
12:49 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | |||||
13:08 | |||||||||||||||
13:27 | |||||||||||||||
13:46 | |||||||||||||||
14:05 | |||||||||||||||
14:10 | |||||||||||||||
14:15 | |||||||||||||||
14:20 |
БУЗ УР "ЗАВЬЯЛОВСКАЯ РБ МЗ УР"
Завьялово С, ул Гольянская, д 1б 83416521444Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.