| 2 ноя пн |
3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проф. день |
ПРОФ.ДЕНЬ |
||||||||||||||
| 12:45 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:12 | 13:00 | 13:12 | 13:00 | 13:00 | 13:12 | 13:00 | |||||
| 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:24 | 13:12 | 13:36 | 13:12 | 13:15 | 13:24 | 13:12 | |||||
| 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:36 | 13:24 | 14:00 | 13:24 | 13:36 | 13:24 | ||||||
| 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:48 | 13:36 | 14:12 | 13:36 | 13:48 | 13:36 | ||||||
| 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 14:00 | 13:48 | 14:24 | 13:48 | 14:00 | 13:48 | ||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:12 | 14:00 | 14:36 | 14:00 | 14:12 | 14:00 | ||||||
| 14:10 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:36 | 14:12 | 15:00 | 14:12 | 14:36 | 14:12 | ||||||
| 14:12 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:48 | 14:24 | 15:12 | 14:24 | 15:00 | 14:24 | ||||||
| 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:00 | 14:36 | 15:24 | 14:36 | 15:12 | 14:36 | ||||||
| 14:48 | 15:00 | 14:48 | 14:45 | 15:12 | 15:00 | 15:36 | 14:48 | 15:24 | 15:00 | ||||||
| 15:00 | 15:12 | 15:00 | 14:48 | 15:24 | 15:12 | 15:48 | 15:00 | 15:36 | 15:12 | ||||||
| 15:12 | 15:24 | 15:12 | 14:48 | 15:36 | 15:24 | 16:00 | 15:12 | 15:48 | 15:24 | ||||||
| 15:24 | 15:36 | 15:24 | 15:00 | 15:48 | 15:36 | 16:12 | 15:24 | 16:00 | 15:36 | ||||||
| 15:36 | 15:48 | 15:36 | 15:12 | 16:00 | 15:48 | 16:24 | 15:36 | 16:12 | 15:48 | ||||||
| 15:48 | 16:00 | 15:48 | 15:24 | 16:12 | 16:00 | 16:36 | 15:48 | 16:24 | 16:00 | ||||||
| 16:00 | 16:12 | 16:00 | 15:36 | 16:24 | 16:12 | 16:48 | 16:00 | 16:36 | 16:12 | ||||||
| 16:12 | 16:24 | 16:12 | 15:48 | 16:36 | 16:24 | 17:00 | 17:00 | 16:48 | 16:24 | ||||||
| 16:24 | 16:36 | 16:24 | 16:00 | 16:48 | 16:36 | 17:12 | 17:24 | 17:00 | 16:36 | ||||||
| 16:36 | 16:48 | 16:36 | 16:12 | 17:00 | 16:48 | 17:24 | 17:12 | 16:48 | |||||||
| 16:48 | 17:00 | 16:48 | 16:24 | 17:12 | 17:00 | 17:24 | 17:00 | ||||||||
| 17:00 | 17:12 | 17:00 | 16:36 | 17:24 | 17:12 | 17:12 | |||||||||
| 17:12 | 17:24 | 17:12 | 16:48 | 17:24 | 17:24 | ||||||||||
| 17:13 | 17:24 | 17:00 | |||||||||||||
| 17:24 | 19:45 | 17:24 |
БУЗ УР "ГКБ №6 МЗ УР"
г Ижевск, ул Труда, д 1 -Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


