26 фев ср |
27 фев чт |
28 фев пт |
1 мар сб |
2 мар вс |
3 мар пн |
4 мар вт |
5 мар ср |
6 мар чт |
7 мар пт |
8 мар сб |
9 мар вс |
10 мар пн |
11 мар вт |
12 мар ср |
13 мар чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРАЧ ТЕРАПЕВТ ВЕДЕТ ПРИЕМ ПО АДРЕСУ: С.ПЕРВОМАЙСКИЙ, УЛ. САБУРОВА, 16 на больничном |
на больничном ВРАЧ ТЕРАПЕВТ ВЕДЕТ ПРИЕМ ПО АДРЕСУ: С.ПЕРВОМАЙСКИЙ, УЛ. САБУРОВА, 16 |
ВРАЧ ТЕРАПЕВТ ВЕДЕТ ПРИЕМ ПО АДРЕСУ: С.ПЕРВОМАЙСКИЙ, УЛ. САБУРОВА, 16 на больничном |
на больничном ВРАЧ ТЕРАПЕВТ ВЕДЕТ ПРИЕМ ПО АДРЕСУ: С.ПЕРВОМАЙСКИЙ, УЛ. САБУРОВА, 16 |
ВРАЧ ТЕРАПЕВТ ВЕДЕТ ПРИЕМ ПО АДРЕСУ: С.ПЕРВОМАЙСКИЙ, УЛ. САБУРОВА, 16 |
|||||||||||
08:00 | 10:42 | 08:00 | 10:42 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 10:42 | 08:00 | 10:42 | ||||||
09:00 | 10:54 | 08:12 | 10:54 | 08:12 | 12:12 | 08:12 | 10:54 | 08:12 | 10:54 | ||||||
13:06 | 11:06 | 08:24 | 11:06 | 08:24 | 12:24 | 08:24 | 11:06 | 08:24 | 11:06 | ||||||
12:24 | 08:36 | 11:18 | 08:36 | 12:36 | 08:36 | 11:18 | 08:36 | 11:18 | |||||||
13:36 | 08:48 | 12:00 | 08:48 | 12:48 | 08:48 | 12:00 | 08:48 | 12:00 | |||||||
09:00 | 12:12 | 09:00 | 13:00 | 09:00 | 12:12 | 09:00 | 12:12 | ||||||||
09:12 | 12:24 | 09:12 | 13:12 | 09:12 | 12:24 | 09:12 | 12:24 | ||||||||
09:24 | 12:36 | 09:24 | 13:24 | 09:24 | 12:36 | 09:24 | 12:36 | ||||||||
09:36 | 12:48 | 09:36 | 13:36 | 09:36 | 12:48 | 09:36 | 12:48 | ||||||||
09:48 | 13:00 | 09:48 | 13:48 | 09:48 | 13:00 | 09:48 | 13:00 | ||||||||
10:00 | 13:12 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 13:12 | 10:00 | 13:12 | ||||||||
10:12 | 13:24 | 10:12 | 14:12 | 10:12 | 13:24 | 10:12 | 13:24 | ||||||||
10:24 | 13:36 | 10:24 | 14:24 | 10:24 | 13:36 | 10:24 | 13:36 | ||||||||
10:36 | 13:48 | 10:36 | 14:36 | 10:36 | 13:48 | 10:36 | 13:48 | ||||||||
10:48 | 14:00 | 10:48 | 14:48 | 10:48 | 14:00 | 10:48 | 14:00 | ||||||||
11:00 | 14:12 | 11:00 | 15:00 | 11:00 | 14:12 | 11:00 | 14:12 | ||||||||
11:12 | 14:24 | 11:12 | 15:12 | 11:12 | 14:24 | 11:12 | 14:24 | ||||||||
11:24 | 14:36 | 11:24 | 15:24 | 11:24 | 14:36 | 11:24 | 14:36 | ||||||||
11:36 | 14:48 | 11:36 | 15:36 | 11:36 | 14:48 | 11:36 | 14:48 | ||||||||
11:48 | 15:00 | 11:48 | 15:48 | 11:48 | 15:00 | 11:48 | 15:00 | ||||||||
12:30 | 15:12 | 12:30 | 12:30 | 15:12 | 12:30 | 15:12 | |||||||||
12:42 | 15:24 | 12:42 | 12:42 | 15:24 | 12:42 | 15:24 | |||||||||
12:54 | 15:36 | 12:54 | 12:54 | 15:36 | 12:54 | 15:36 | |||||||||
13:06 | 15:48 | 13:06 | 13:06 | 15:48 | 13:06 | 15:48 |
БУЗ УР "ЗАВЬЯЛОВСКАЯ РБ МЗ УР"
Первомайский С, ул Сабурова, д 16 83416529671, 83416529212Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.