Горбунов Сергей Андреевич Хирург
5 апр - 20 апр
5 апр
вс
6 апр
пн
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
11 апр
сб
12 апр
вс
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
18 апр
сб
19 апр
вс
20 апр
пн
11:30 08:00 11:30 08:00 08:00 11:30 08:00 11:30 08:00 08:00 11:30
11:32 08:05 11:41 08:11 08:05 11:41 08:11 11:41 08:11 08:11 11:41
11:35 08:11 11:52 08:22 08:11 11:52 08:22 11:52 08:22 08:22 11:52
11:41 08:22 12:03 08:33 08:22 12:03 08:33 12:03 08:33 08:33 12:03
11:47 08:33 12:14 08:44 08:33 12:14 08:44 12:14 08:44 08:44 12:14
11:52 08:44 12:25 08:55 08:44 12:25 08:55 12:25 08:55 08:55 12:25
12:00 08:55 12:38 09:08 08:55 12:38 09:08 12:38 09:08 09:08 12:38
12:03 09:08 12:51 09:21 09:08 12:51 09:21 12:51 09:21 09:21 12:51
12:14 09:21 13:04 09:34 09:21 13:04 09:34 13:04 09:34 09:34 13:04
12:25 09:34 13:30 09:47 09:34 13:17 09:47 13:30 09:47 09:47 13:17
12:30 09:47 13:43 10:00 09:47 13:30 10:00 13:40 10:00 10:00 13:30
12:38 10:00 13:56 10:13 10:00 13:56 10:13 13:56 10:13 10:13 13:56
12:51 10:13 14:09 10:26 10:13 14:09 10:26 14:09 10:26 10:26 14:09
13:04 10:18 14:22 10:39 10:26 14:22 10:39 14:22 10:39 10:39 14:22
13:17 10:26 14:35 10:52 10:31 14:35 10:52 14:35 10:52 10:52 14:35
13:20 10:33 14:48 11:05 10:39 14:48 11:05 14:48 11:05 11:05 14:48
13:25 10:39 15:32 11:18 10:45 15:32 11:18 15:32 11:18 11:18 15:32
13:30 10:52 15:43 12:36 10:52 15:43 12:36 15:43 12:36 12:36 15:43
13:40 11:05 16:05 12:49 11:05 16:05 12:49 16:05 12:49 12:49 16:05
13:45 11:18 16:16 13:02 11:18 16:16 13:02 16:16 13:02 13:02 16:16
13:56 12:36 16:27 13:15 12:36 16:27 13:15 16:27 13:15 13:15 16:27
14:00 12:49 16:38 13:28 12:43 16:38 13:28 16:38 13:28 13:29 16:38
14:09 13:02 16:49 13:41 12:49 16:49 13:41 16:49 13:54 13:41 16:49
14:15 13:15 17:00 13:54 12:55 17:00 13:54 17:00 14:07 13:54 17:00
14:22 13:28 17:13 14:00 13:02 17:13 14:07 17:13 14:20 14:00 17:13
14:26 13:35 17:26 14:07 13:15 17:26 14:20 17:26 14:33 14:07 17:26
14:30 13:41 17:39 14:20 13:28 17:39 14:33 17:39 14:46 14:20 17:39
14:35 13:54 17:52 14:33 13:33 17:52 14:46 17:52 15:05 14:33 17:52
14:48 14:07 18:05 14:46 13:41 18:05 15:05 18:05 15:16 14:46 18:05
15:32 14:15 15:05 13:48
18:20
15:16 15:05
15:43 14:20 15:16 13:54 15:16
15:50 14:25 14:07
16:05 14:33 14:20
16:16 14:46 14:33
16:20 14:50 14:40
16:27 15:05 14:46
16:38 15:16 15:05
16:49
15:40
15:16
17:00
17:13
17:26
17:39
17:52
18:05
18:20

БУЗ УР "ГП №5 МЗ УР"

г Ижевск, ул Им Сабурова А.н., д 37 -