Тарасова Анна Сергеевна Терапевт
Участок: 10
7 апр - 22 апр
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
11 апр
сб
12 апр
вс
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
18 апр
сб
19 апр
вс
20 апр
пн
21 апр
вт
22 апр
ср
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:06 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13
08:13 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26
08:26 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39
08:39 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52
08:52 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05
09:05 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18
09:18 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31
09:31 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44
09:44 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57
09:57 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10
10:03 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23
10:10 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:23 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49
10:36 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02
10:49 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:02 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28
11:15 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41
11:28 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33
11:41 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46
12:33 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59
12:46
12:59

БУЗ УР "ГКБ №7 МЗ УР"

г Ижевск, ш Воткинское, д 81 000