Захарова Татьяна Сергеевна Терапевт
Участок: 2
19 фев - 6 мар
19 фев
чт
20 фев
пт
21 фев
сб
22 фев
вс
23 фев
пн
24 фев
вт
25 фев
ср
26 фев
чт
27 фев
пт
28 фев
сб
1 мар
вс
2 мар
пн
3 мар
вт
4 мар
ср
5 мар
чт
6 мар
пт
Приём пациентов участка № 2 в поликлинике РБ
Приём пациентов участка № 2 в поликлинике РБ
Выходной праздничный день
Приём пациентов участка № 2 в поликлинике РБ
15.00-16.00 конференция
Приём пациентов участка № 2 в поликлинике РБ
09:48 08:00 09:48 08:00 09:48 08:00 08:00 08:00 09:48 08:00 09:48 08:00
10:00 08:15 10:00 08:15 10:00 08:15 08:15 08:15 10:00 08:15 10:00 08:15
10:15 08:30 10:15 08:30 10:15 08:30 08:30 08:30 10:15 08:30 10:15 08:30
10:30 08:45 10:30 08:45 10:30 08:45 08:45 08:45 10:30 08:45 10:30 08:45
11:20
09:00 12:00 09:00
11:20
09:00 09:00 09:00
11:20
09:00
11:20
09:00
11:30
09:15 12:15 09:15
11:30
09:15 09:15 09:15
11:30
09:15
11:30
09:15
11:40
09:30 12:30 09:30
11:40
09:30 09:30 09:30
11:40
09:30
11:40
09:30
12:00 09:45 12:45 09:45 12:00 09:45 09:45 09:45 12:00 09:45 12:00 09:45
12:15 10:00 14:00 10:00 12:15 10:00 10:00 10:00 12:15 10:00 12:15 10:00
12:30 10:15 14:15 10:15 12:30 10:15 10:15 10:15 12:30 10:15 12:30 10:15
12:45 10:30 14:30 10:30 12:45 10:30 10:30 10:30 12:45 10:30 12:45 10:30
14:00 10:45 14:45 10:45 14:00 10:45 10:45 10:45 14:00 10:45 14:00 10:45
14:15 11:00 16:00 11:00 14:15 11:00 11:00 11:00 14:15 11:00 14:15 11:00
14:30 11:15 16:15 11:15 14:30 11:15 11:15 11:15 14:30 11:15 14:30 11:15
14:45 11:30 16:30 11:30 14:45 11:30 11:30 11:30 14:45 11:30 14:45 11:30
15:00 11:45 16:45 11:45 15:00 11:45 11:45 11:45 15:00 11:45 15:00 11:45
15:15 13:00 17:00 13:00 15:15 13:00 12:30 13:00 15:15 13:00 15:15 13:00
15:30 13:15 17:15 13:15 15:30 13:15 12:45 13:15 15:30 13:15 15:30 13:15
15:45 13:30 17:30 13:30 15:45 13:30 13:00 13:30 15:45 13:30 15:45 13:30
16:00 13:45 17:45 13:45 16:00 13:45 13:15 13:45 16:00 13:45 16:00 13:45
16:15 14:00 14:00 16:15 14:00 13:30 14:00 16:15 14:00 16:15 14:00
16:30 14:15 14:15 16:30 14:15 13:45 14:15 16:30 14:15 16:30 14:15
16:45 14:30 14:30 16:45 14:30 14:30 16:45 14:30 16:45 14:30
17:00 14:45 14:45 17:00 14:45 14:45 17:00 14:45 17:00 14:45
17:15
15:00
15:00
17:15
15:00
15:00
17:15
15:00
17:15
15:00
17:30
15:10
15:10
17:30
15:10
15:10
17:30
15:10
17:30
15:10
17:45
15:20
15:20
17:45
15:20
15:20
17:45
15:20
17:45
15:20

БУЗ УР "ЯКШУР-БОДЬИНСКАЯ РБ МЗ УР"

Якшур-бодья С, ул Володарского, д 9 83412223384