Маева Анна Владимировна Офтальмолог
5 апр - 20 апр
5 апр
вс
6 апр
пн
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
11 апр
сб
12 апр
вс
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
18 апр
сб
19 апр
вс
20 апр
пн
м/о до 1года
по пятницам - приема нет,проф.день(выход в сады и школы)
приема нет,проф.день(выход в сады и школы)
м/о до 1года
по пятницам - приема нет,проф.день(выход в сады и школы)
приема нет,проф.день(выход в сады и школы)
13:00 09:00 08:00 09:00 08:00 13:00 09:00 08:00 09:00 08:00 13:00
13:20 09:10 08:12 09:12 08:10 13:20 09:10 08:12 09:12 08:10 13:20
13:40 09:20 08:24 09:24 08:20 13:40 09:20 08:24 09:24 08:20 13:40
14:00 09:30 08:36 09:36 08:30 14:00 09:30 08:36 09:36 08:30 14:00
14:20 09:40 08:48 09:48 08:40 14:20 09:40 08:48 09:48 08:40 14:20
14:40 09:50 09:00 10:00 08:50 14:40 09:50 09:00 10:00 08:50 14:40
15:00 10:00 09:12 10:12 09:00 15:00 10:00 09:12 10:12 09:00 15:00
15:20 10:10 09:24 10:24 09:10 15:20 10:10 09:24 10:24 09:10 15:20
15:40 10:20 09:36 10:36 09:20 15:40 10:20 09:36 10:36 09:20 15:40
16:40 10:30 09:48 10:48 09:30 16:40 10:30 09:48 10:48 09:30 16:40
17:00 10:40 10:00 11:00 09:40 17:00 10:40 10:00 11:00 09:40 17:00
17:10 10:50 10:12 11:12 09:50 17:20 10:50 10:12 11:12 09:50 17:20
17:20 11:00 10:24 11:24 10:00 17:40 11:00 10:24 11:24 10:00 17:40
17:40 11:10 10:36 11:36 10:10 18:00 11:10 10:36 11:36 10:10 18:00
18:00 11:20 10:48 11:48 10:20 18:20 11:20 10:48 11:48 10:20 18:20
18:20 11:30 11:00 12:36 10:30 18:40 11:30 11:00 12:36 10:30 18:40
18:40 11:40 11:12 12:48 10:40 19:00 11:40 11:12 12:48 10:40 19:00
19:00 11:50 11:24 13:00 10:50 19:20 11:50 11:24 13:00 10:50 19:20
19:20 12:30 11:36 13:12 11:00
19:48
12:30 11:36 13:12 11:00
19:48
19:48
12:40 11:48 13:24 11:10
19:58
12:40 11:48 13:24 11:10
19:58
19:58
12:50 12:36 13:36 11:20 12:50 12:36 13:36 11:20
13:00 12:48
13:48
11:30 13:00 12:48
13:48
11:30
13:10 13:00
13:54
11:40 13:10 13:00
13:54
11:40
13:20 13:12 11:50 13:20 13:12 11:50
13:30 13:24 12:00 13:30 13:24 12:00
13:40 13:36 12:10 13:40 13:36 12:10
13:50
13:48
12:20
13:50
13:48
12:20
13:55
13:54
12:30
13:55
13:54
12:30
14:00 14:00 12:40 14:00 12:40
14:15 12:50 12:50
13:00 13:00
13:10 13:10
13:20 13:20
13:30 13:30
13:40 13:40
13:50 13:50
14:00 14:00
14:10 14:10
14:20 14:20
14:30 14:30
14:40 14:40
14:50 14:50
15:00 15:00
15:10 15:10
15:20 15:20
15:30 15:30
15:40 15:40
15:50 15:50

БУЗ УР "ДГКП №8 МЗ УР"

г Ижевск, ул 40 Лет Победы, д 70а 83412570349, 83412570348