26 фев ср |
27 фев чт |
28 фев пт |
1 мар сб |
2 мар вс |
3 мар пн |
4 мар вт |
5 мар ср |
6 мар чт |
7 мар пт |
8 мар сб |
9 мар вс |
10 мар пн |
11 мар вт |
12 мар ср |
13 мар чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Больничный |
|||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:26 | 08:00 | 08:00 | 10:10 | 08:00 | ||||||||
08:13 | 08:13 | 09:05 | 09:05 | 08:13 | 10:36 | ||||||||||
08:26 | 09:05 | 09:31 | 09:18 | 08:26 | 11:41 | ||||||||||
08:39 | 09:18 | 09:57 | 09:31 | 08:39 | |||||||||||
08:52 | 09:31 | 10:10 | 10:10 | 09:57 | |||||||||||
09:05 | 10:10 | 11:28 | |||||||||||||
09:18 | 10:36 | ||||||||||||||
09:31 | 11:15 | ||||||||||||||
09:44 | 11:28 | ||||||||||||||
09:57 | |||||||||||||||
10:10 | |||||||||||||||
10:23 | |||||||||||||||
10:36 | |||||||||||||||
10:49 | |||||||||||||||
11:02 | |||||||||||||||
11:15 | |||||||||||||||
11:28 | |||||||||||||||
11:41 |
БУЗ УР "ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР"
г Глазов, ул Кирова, д 27, Корпус 1 83414135121Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.