Таначева Ирина Витальевна Терапевт
Участок: 17
19 фев - 6 мар
19 фев
чт
20 фев
пт
21 фев
сб
22 фев
вс
23 фев
пн
24 фев
вт
25 фев
ср
26 фев
чт
27 фев
пт
28 фев
сб
1 мар
вс
2 мар
пн
3 мар
вт
4 мар
ср
5 мар
чт
6 мар
пт
08:00
08:00
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13
08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26
08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39
08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52
09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05
09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18
09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31
09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44
09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57
10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10
10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49
11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28
11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41
12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33
12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46
13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59
13:25 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25
14:04
14:04
14:04
14:04
14:04
14:17
13:38
14:04
14:04
14:04
15:00
14:06
14:15
14:12

БУЗ УР "ГКБ №7 МЗ УР"

г Ижевск, ш Воткинское, д 81 000