26 фев ср |
27 фев чт |
28 фев пт |
1 мар сб |
2 мар вс |
3 мар пн |
4 мар вт |
5 мар ср |
6 мар чт |
7 мар пт |
8 мар сб |
9 мар вс |
10 мар пн |
11 мар вт |
12 мар ср |
13 мар чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Учеба |
|||||||||||||||
08:30 | 08:00 | 08:00 | 08:30 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||
08:42 | 08:12 | 08:12 | 08:42 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | ||||||||
08:54 | 08:24 | 08:24 | 08:54 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | ||||||||
09:06 | 08:36 | 08:36 | 09:06 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | ||||||||
09:18 | 08:48 | 08:48 | 09:18 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | ||||||||
09:30 | 09:00 | 09:00 | 09:30 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||
09:42 | 09:12 | 09:12 | 09:42 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | ||||||||
09:54 | 09:24 | 09:24 | 09:54 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | ||||||||
10:06 | 09:36 | 09:36 | 10:00 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | ||||||||
10:18 | 09:48 | 09:48 | 10:12 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | ||||||||
10:42 | 10:00 | 10:00 | 10:48 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||
10:54 | 10:12 | 10:12 | 14:00 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | ||||||||
11:06 | 10:48 | 10:48 | 14:12 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | ||||||||
11:18 | 14:00 | 14:00 | 14:24 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||
11:30 | 14:12 | 14:12 | 14:36 | 14:12 | 11:12 | 14:12 | 14:12 | ||||||||
11:42 | 14:24 | 14:24 | 14:48 | 14:24 | 11:24 | 14:24 | 14:24 | ||||||||
11:54 | 14:36 | 14:36 | 15:00 | 14:36 | 11:36 | 14:36 | 14:36 | ||||||||
12:06 | 14:48 | 14:48 | 15:12 | 14:48 | 11:48 | 14:48 | 14:48 | ||||||||
12:18 | 15:00 | 15:00 | 15:24 | 15:00 | 12:00 | 15:00 | 15:00 | ||||||||
12:30 | 15:12 | 15:12 | 15:36 | 15:12 | 12:12 | 15:12 | 15:12 | ||||||||
12:42 | 15:24 | 15:24 | 15:48 | 15:24 | 12:24 | 15:24 | 15:24 | ||||||||
12:54 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 12:36 | 15:36 | 15:36 | |||||||||
15:48 | 15:48 | 15:48 | 12:48 | 15:48 | 15:48 | ||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
14:12 | |||||||||||||||
14:24 | |||||||||||||||
14:36 | |||||||||||||||
14:48 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
15:12 | |||||||||||||||
15:24 | |||||||||||||||
15:36 | |||||||||||||||
15:48 |
БУЗ УР "ГРАХОВСКАЯ РБ МЗ УР"
Грахово С, ул Ачинцева, д 20 83416331264Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.