26 фев ср |
27 фев чт |
28 фев пт |
1 мар сб |
2 мар вс |
3 мар пн |
4 мар вт |
5 мар ср |
6 мар чт |
7 мар пт |
8 мар сб |
9 мар вс |
10 мар пн |
11 мар вт |
12 мар ср |
13 мар чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ ВЕДЕТ ПРИЕМ В ЗАВЬЯЛОВСКОЙ РБ |
ВЫЕЗД п.Италмас ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ ВЕДЕТ ПРИЕМ В ЗАВЬЯЛОВСКОЙ РБ |
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ ВЕДЕТ ПРИЕМ В ЗАВЬЯЛОВСКОЙ РБ |
|||||||||||||
07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | ||||||
07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | ||||||
07:56 | 07:56 | 07:56 | 07:56 | 07:56 | 07:56 | 07:56 | 07:56 | 07:56 | 07:56 | ||||||
08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | ||||||
08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | ||||||
08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | ||||||
09:08 | 09:08 | 09:00 | 09:00 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | ||||||
09:26 | 09:26 | 09:08 | 09:00 | 09:26 | 09:26 | 09:20 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | ||||||
09:36 | 09:44 | 09:26 | 09:08 | 09:44 | 09:44 | 09:26 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | ||||||
09:44 | 10:02 | 09:30 | 09:15 | 10:02 | 10:02 | 09:44 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | ||||||
10:02 | 10:20 | 09:35 | 09:26 | 10:20 | 10:20 | 10:02 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||||
10:20 | 10:38 | 09:44 | 09:44 | 10:38 | 10:38 | 10:20 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | ||||||
10:38 | 10:56 | 10:02 | 09:50 | 10:56 | 10:56 | 10:38 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | ||||||
10:56 | 11:14 | 10:20 | 10:02 | 11:14 | 11:14 | 10:56 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | ||||||
11:14 | 11:32 | 10:38 | 10:20 | 11:32 | 11:32 | 11:14 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | ||||||
11:32 | 12:30 | 10:56 | 10:38 | 12:30 | 12:30 | 11:20 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||
11:40 | 12:48 | 11:14 | 10:56 | 12:48 | 12:48 | 11:32 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | ||||||
12:30 | 13:06 | 11:32 | 11:14 | 13:06 | 13:06 | 12:30 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | ||||||
12:48 | 13:24 | 12:30 | 11:32 | 13:24 | 13:24 | 12:48 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | ||||||
13:06 | 13:42 | 12:48 | 12:30 | 13:42 | 13:42 | 13:06 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | ||||||
13:24 | 14:00 | 13:06 | 12:48 | 14:00 | 13:24 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||
13:42 | 14:18 | 13:24 | 13:06 | 14:18 | 13:42 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | |||||||
14:00 | 14:36 | 13:42 | 13:24 | 14:25 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | ||||||||
14:18 | 14:45 | 14:00 | 13:42 | 14:36 | |||||||||||
14:36 | 14:18 | 14:00 | |||||||||||||
14:45 | 14:36 | 14:18 | |||||||||||||
14:36 | |||||||||||||||
14:45 |
БУЗ УР "ЗАВЬЯЛОВСКАЯ РБ МЗ УР"
Завьялово С, ул Гольянская, д 1б 83416521444Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.