| 7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ ВЕДЕТ ПРИЕМ В ЗАВЬЯЛОВСКОЙ РБ |
|||||||||||||||
| 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | |||||
| 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | |||||
| 07:56 | 07:56 | 07:56 | 07:56 | 07:56 | 07:56 | 07:56 | 07:56 | 07:56 | 07:56 | 07:56 | |||||
| 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:00 | 08:14 | |||||
| 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:14 | 08:32 | |||||
| 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:40 | 08:32 | 08:50 | |||||
| 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 08:50 | 08:50 | 09:08 | |||||
| 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:08 | 09:08 | 09:26 | |||||
| 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:26 | 09:26 | 09:44 | |||||
| 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 09:35 | 09:44 | 10:02 | |||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 09:44 | 10:02 | 10:20 | |||||
| 10:35 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:02 | 10:20 | 10:38 | |||||
| 10:38 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:20 | 10:38 | 10:56 | |||||
| 10:56 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 10:38 | 10:56 | 11:14 | |||||
| 11:14 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 10:56 | 11:14 | 11:32 | |||||
| 11:32 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 11:14 | 11:32 | 12:30 | |||||
| 11:40 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 11:32 | 12:30 | 12:48 | |||||
| 12:30 | 13:06 | 13:06 | 13:24 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 12:30 | 12:48 | 13:06 | |||||
| 12:48 | 13:24 | 13:24 | 13:42 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 12:40 | 13:06 | 13:24 | |||||
| 13:05 | 13:42 | 13:42 | 14:00 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 12:48 | 13:24 | 13:42 | |||||
| 13:06 | 14:00 | 14:00 | 14:18 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 13:24 | 13:42 | 14:00 | |||||
| 13:24 | 14:18 | 14:18 | 14:36 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 13:42 | 14:00 | 14:18 | |||||
| 13:42 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:00 | 14:18 | 14:36 | ||||||
| 14:00 | 14:18 | 14:36 | |||||||||||||
| 14:00 | 14:36 | ||||||||||||||
| 14:18 | |||||||||||||||
| 14:36 |
БУЗ УР "ЗАВЬЯЛОВСКАЯ РБ МЗ УР"
Завьялово С, ул Гольянская, д 1б 83416521444Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



