26 фев ср |
27 фев чт |
28 фев пт |
1 мар сб |
2 мар вс |
3 мар пн |
4 мар вт |
5 мар ср |
6 мар чт |
7 мар пт |
8 мар сб |
9 мар вс |
10 мар пн |
11 мар вт |
12 мар ср |
13 мар чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫЕЗД ВРАЧА В СТ.МАРТЬЯНОВО |
|||||||||||||||
08:00 | 13:00 | 13:45 | 08:00 | 12:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 08:00 | 12:00 | 09:00 | 13:00 | ||||
08:12 | 13:06 | 13:50 | 08:12 | 12:12 | 09:12 | 13:12 | 14:12 | 08:12 | 12:12 | 09:12 | 13:12 | ||||
08:24 | 13:12 | 14:00 | 08:24 | 12:24 | 09:24 | 13:24 | 14:24 | 08:24 | 12:24 | 09:24 | 13:24 | ||||
08:36 | 13:24 | 14:06 | 08:36 | 12:36 | 09:36 | 13:36 | 14:36 | 08:36 | 12:36 | 09:36 | 13:36 | ||||
08:48 | 13:30 | 14:12 | 08:48 | 12:48 | 09:48 | 13:48 | 14:48 | 08:48 | 12:48 | 09:48 | 13:48 | ||||
09:00 | 13:36 | 14:24 | 09:00 | 13:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 09:00 | 13:00 | 10:00 | 14:00 | ||||
09:06 | 13:40 | 14:30 | 09:06 | 13:12 | 10:12 | 14:12 | 15:12 | 09:12 | 13:12 | 10:12 | 14:12 | ||||
09:12 | 13:48 | 14:36 | 09:12 | 13:24 | 10:24 | 14:24 | 15:24 | 09:24 | 13:24 | 10:24 | 14:24 | ||||
09:24 | 14:00 | 14:42 | 09:18 | 13:36 | 10:36 | 14:36 | 15:36 | 09:36 | 13:36 | 10:36 | 14:36 | ||||
09:36 | 14:12 | 14:48 | 09:24 | 13:48 | 10:48 | 14:48 | 15:48 | 09:48 | 13:48 | 10:48 | 14:48 | ||||
09:41 | 14:24 | 15:00 | 09:36 | 14:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 15:00 | ||||
09:48 | 14:36 | 15:06 | 09:48 | 14:12 | 11:12 | 15:12 | 16:12 | 10:12 | 14:12 | 11:12 | 15:12 | ||||
09:55 | 14:48 | 15:12 | 10:00 | 14:24 | 11:24 | 15:24 | 16:24 | 10:24 | 14:24 | 11:24 | 15:24 | ||||
10:00 | 15:00 | 15:24 | 10:06 | 14:36 | 11:36 | 15:36 | 16:36 | 10:36 | 14:36 | 11:36 | 15:36 | ||||
10:06 | 15:12 | 15:30 | 10:12 | 14:48 | 11:48 | 15:48 | 16:48 | 10:48 | 14:48 | 11:48 | 15:48 | ||||
10:12 | 15:24 | 15:36 | 10:24 | 15:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 11:00 | 15:00 | 12:00 | 16:00 | ||||
10:18 | 15:36 | 15:41 | 10:30 | 15:12 | 12:12 | 16:12 | 17:12 | 11:12 | 15:12 | 12:12 | 16:12 | ||||
10:24 | 15:48 | 15:48 | 10:36 | 15:24 | 12:24 | 16:24 | 17:24 | 11:24 | 15:24 | 12:24 | 16:24 | ||||
10:36 | 16:00 | 16:00 | 10:48 | 15:36 | 12:36 | 16:36 | 17:36 | 11:36 | 15:36 | 12:36 | 16:36 | ||||
10:41 | 16:12 | 16:06 | 11:00 | 15:48 | 12:48 | 16:48 | 17:48 | 11:48 | 15:48 | 12:48 | 16:48 | ||||
10:48 | 16:24 | 16:12 | 11:12 | ||||||||||||
11:00 | 16:36 | 16:18 | 11:18 | ||||||||||||
11:06 | 16:41 | 16:24 | 11:24 | ||||||||||||
11:12 | 16:48 | 16:30 | 11:36 | ||||||||||||
11:24 | 16:36 | 11:48 | |||||||||||||
11:30 | 16:42 | ||||||||||||||
11:36 | 16:48 | ||||||||||||||
11:41 | 17:00 | ||||||||||||||
11:48 | 17:12 | ||||||||||||||
11:55 | 17:24 | ||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||
17:36 | |||||||||||||||
17:48 |
БУЗ УР "ЗАВЬЯЛОВСКАЯ РБ МЗ УР"
Завьялово С, ул Гольянская, д 1б 83416520638, 83416520580Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.