17 апр чт |
18 апр пт |
19 апр сб |
20 апр вс |
21 апр пн |
22 апр вт |
23 апр ср |
24 апр чт |
25 апр пт |
26 апр сб |
27 апр вс |
28 апр пн |
29 апр вт |
30 апр ср |
1 май чт |
2 май пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ ВЕДЕТ ПРИЕМ ТОЛЬКО ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В ЗАВЬЯЛОВСКОЙ РБ! 221 КАБ. |
ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ ВЕДЕТ ПРИЕМ ТОЛЬКО ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В ЗАВЬЯЛОВСКОЙ РБ! 221 КАБ. ОТПУСК |
ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ ВЕДЕТ ПРИЕМ ТОЛЬКО ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В ЗАВЬЯЛОВСКОЙ РБ! 221 КАБ. |
ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ ВЕДЕТ ПРИЕМ ТОЛЬКО ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В ЗАВЬЯЛОВСКОЙ РБ! 221 КАБ. ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ |
||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | |||||||
08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | |||||||
08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | |||||||
08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | |||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||
09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||
09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | |||||||
09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||
09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | |||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||
10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | |||||||
10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||
10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | |||||||
10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | |||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||
11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||||
11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | |||||||
11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||
12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | |||||||
12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | |||||||
13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | |||||||
13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | |||||||
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||||||
13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | |||||||
13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | |||||||
14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | |||||||
14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | ||||||||
14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | ||||||||
14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | ||||||||
14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | ||||||||
15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 |
БУЗ УР "ЗАВЬЯЛОВСКАЯ РБ МЗ УР"
Завьялово С, ул Гольянская, д 1б 83416521444Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.