26 фев ср |
27 фев чт |
28 фев пт |
1 мар сб |
2 мар вс |
3 мар пн |
4 мар вт |
5 мар ср |
6 мар чт |
7 мар пт |
8 мар сб |
9 мар вс |
10 мар пн |
11 мар вт |
12 мар ср |
13 мар чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИЁМ В 215 КАБ. |
МЕДОСМОТРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,
ПРИЁМА В ПОЛИКЛИНИКЕ НЕТ |
ПРИЁМ В 215 КАБ. |
ПРИЁМ В 215 КАБ. |
||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | ||||
08:20 | 08:20 | 08:20 | 12:20 | 08:20 | 12:20 | 08:20 | 08:20 | 12:05 | 08:20 | 12:20 | 08:20 | ||||
08:40 | 08:40 | 08:40 | 12:40 | 08:40 | 12:40 | 08:40 | 08:40 | 12:10 | 08:40 | 12:40 | 08:40 | ||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 13:00 | 09:00 | 13:00 | 09:00 | 09:00 | 12:15 | 09:00 | 13:00 | 09:00 | ||||
09:20 | 09:20 | 09:20 | 13:20 | 09:20 | 13:20 | 09:20 | 09:20 | 12:20 | 09:20 | 13:20 | 09:20 | ||||
09:40 | 09:40 | 09:40 | 13:40 | 09:40 | 13:40 | 09:40 | 09:40 | 12:25 | 09:40 | 13:40 | 09:40 | ||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 10:00 | 12:30 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | ||||
10:20 | 10:20 | 10:20 | 14:20 | 10:20 | 14:20 | 10:20 | 10:20 | 12:35 | 10:20 | 14:20 | 10:20 | ||||
10:40 | 10:40 | 10:40 | 14:40 | 10:40 | 14:40 | 10:40 | 10:40 | 12:40 | 10:40 | 14:40 | 10:40 | ||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | 11:00 | 11:00 | 12:45 | 11:00 | 15:00 | 11:00 | ||||
11:20 | 11:20 | 11:20 | 15:20 | 11:20 | 15:20 | 11:20 | 11:20 | 12:50 | 11:20 | 15:20 | 11:20 | ||||
11:40 | 11:40 | 11:40 | 15:40 | 11:40 | 15:40 | 11:40 | 11:40 | 12:55 | 11:40 | 15:40 | 11:40 | ||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 16:00 | 12:00 | 16:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 12:00 | 16:00 | 12:00 | ||||
12:20 | 12:20 | 12:20 | 16:20 | 12:20 | 16:20 | 12:20 | 12:20 | 13:05 | 12:20 | 16:20 | 12:20 | ||||
12:40 | 12:40 | 12:40 | 16:40 | 12:40 | 16:40 | 12:40 | 12:40 | 13:10 | 12:40 | 16:40 | 12:40 | ||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 13:00 | 13:15 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | ||||
13:20 | 13:20 | 13:20 | 17:20 | 13:10 | 17:20 | 13:10 | 13:20 | 13:20 | 13:10 | 17:20 | 13:10 | ||||
13:40 | 13:40 | 13:40 | 17:40 | 13:20 | 17:40 | 13:20 | 13:40 | 13:25 | 13:20 | 17:40 | 13:20 | ||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 13:30 | 13:30 | 14:00 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||||||
14:20 | 14:20 | 14:20 | 13:40 | 13:40 | 14:20 | 13:35 | 13:40 | 13:40 | |||||||
14:40 | 14:40 | 14:40 | 13:50 | 13:50 | 14:40 | 13:40 | 13:50 | 13:50 | |||||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 14:00 | 14:00 | 13:45 | 14:00 | 14:00 | ||||||||
15:20 | 15:20 | 15:20 | 14:10 | 14:10 | 13:50 | 14:10 | 14:10 | ||||||||
15:40 | 15:40 | 15:40 | 14:20 | 14:20 | 13:55 | 14:20 | 14:20 | ||||||||
14:30 | 14:30 | 14:00 | 14:30 | 14:30 | |||||||||||
14:40 | 14:40 | 14:20 | 14:40 | 14:40 | |||||||||||
14:50 | 14:50 | 14:40 | 14:50 | 14:50 | |||||||||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||||||||||
15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | |||||||||||
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
16:20 | |||||||||||||||
16:40 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
17:20 | |||||||||||||||
17:40 |
БУЗ УР "ДГКП №2 МЗ УР"
г Ижевск, ул Им Наговицына, д 10 83412435595Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.