Михайлина Елена Анатольевна Оториноларинголог
7 апр - 22 апр
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
11 апр
сб
12 апр
вс
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
18 апр
сб
19 апр
вс
20 апр
пн
21 апр
вт
22 апр
ср
ПРИЁМ В ПОЛИКЛИНИКЕ С 08:00 ДО 13:00
ПРИЁМ В ПОЛИКЛИНИКЕ С 14:30 ДО 18:00
ПРИЁМ В ПОЛИКЛИНИКЕ С 08:00 ДО 13:00
ПРИЁМ В ПОЛИКЛИНИКЕ С 08:00 ДО 10:00 С 13:00 ДО 16:00
ПРИЁМ В ПОЛИКЛИНИКЕ С 12:30 ДО 18:00
ПРИЁМ В ПОЛИКЛИНИКЕ С 08:00 ДО 13:00
ПРИЁМ В ПОЛИКЛИНИКЕ С 14:30 ДО 18:00
ПРИЁМ В ПОЛИКЛИНИКЕ С 08:00 ДО 13:00
ПРИЁМ В ПОЛИКЛИНИКЕ С 08:00 ДО 10:00 С 13:00 ДО 16:00
ПРИЁМ В ПОЛИКЛИНИКЕ С 12:30 ДО 18:00
ПРИЁМ В ПОЛИКЛИНИКЕ С 08:00 ДО 13:00
ПРИЁМ В ПОЛИКЛИНИКЕ С 14:30 ДО 18:00
08:00 12:00 08:00 08:00 10:00 08:00 12:00 08:00 08:00 10:00 08:00 12:00
08:15 12:05 08:15 08:15 10:10 08:15 12:05 08:15 08:15 10:10 08:15 12:05
08:30 12:10 08:30 08:30 10:20 08:30 12:10 08:30 08:30 10:20 08:30 12:10
08:45 12:15 08:45 08:45 10:30 08:45 12:15 08:45 08:45 10:30 08:45 12:15
08:58 12:20 09:00 09:00 10:40 09:00 12:20 09:00 09:00 10:40 09:00 12:20
09:00 12:25 09:15 09:15 10:50 09:15 12:25 09:15 09:15 10:50 09:15 12:25
09:15 12:30 09:30 09:30 11:00 09:30 12:30 09:30 09:30 11:00 09:30 12:30
09:30 12:35 09:45 09:45 11:10 09:45 12:35 09:45 09:45 11:10 09:45 12:35
09:45 12:40 10:00 10:00 11:20 10:00 12:40 10:00 10:00 11:20 10:00 12:40
10:00 12:45 10:15 10:10 11:30 10:15 12:45 10:15 10:10 11:30 10:15 12:45
10:15 12:50 10:30 10:20 11:40 10:30 12:50 10:30 10:20 11:40 10:30 12:50
10:30 12:55 10:45 10:30 11:50 10:45 12:55 10:45 10:30 11:50 10:45 12:55
10:45 13:00 11:00 10:40 12:00 11:00 13:00 11:00 10:40 12:00 11:00 13:00
11:00 13:05 11:15 10:50 12:10 11:15 13:05 11:15 10:50 12:10 11:15 13:05
11:15 13:10 12:00 11:00 12:20 12:00 13:10 12:00 11:00 12:20 12:00 13:10
12:00 13:15 12:15 11:10 12:30 12:15 13:15 12:15 11:10 12:30 12:15 13:15
12:15 13:20 12:30 11:20 12:45 12:30 13:20 12:30 11:20 12:45 12:30 13:20
12:30 14:00 12:45 11:30 13:00 12:45 14:00 12:45 11:30 13:00 12:45 14:00
12:45 14:15 13:00 11:40 13:15 13:00 14:15 13:00 11:40 13:15 13:00 14:15
13:00 14:30 13:05 11:50 14:00 13:05 14:30 13:05 11:50 14:00 13:05 14:30
13:05 14:45 13:10 12:00 14:15 13:10 14:45 13:10 12:00 14:15 13:10 14:45
13:10 15:00 13:15 12:10 14:30 13:15 15:00 13:15 12:10 14:30 13:15 15:00
13:15 15:15 13:20 12:20 14:45 13:20 15:15 13:20 12:20 14:45 13:20 15:15
13:20 16:00 13:25 13:00 15:00 13:25 16:00 13:25 13:00 15:00 13:25 16:00
13:25 16:15 13:30 13:15 15:15 13:30 16:15 13:30 13:15 15:15 13:30 16:15
13:30 16:30 13:35 13:30 15:30 13:35 16:30 13:35 13:30 15:30 13:35 16:30
13:35 16:45 13:40 13:45 15:45 13:40 16:45 13:40 13:45 15:45 13:40 16:45
13:40 17:00 13:45 14:00 16:00 13:45 17:00 13:45 14:00 16:00 13:45 17:00
13:45 17:15 13:50 14:15 16:15 13:50 17:15 13:50 14:15 16:15 13:50 17:15
13:50 17:30 13:55 14:30 16:30 13:55 17:30 13:55 14:30 16:30 13:55 17:30
13:55 17:45 14:00 14:45 16:45 14:00 17:45 14:00 14:45 16:45 14:00 17:45
14:00 14:05 15:00 17:00 14:05 14:05 15:00 17:00 14:05
14:05 14:10 15:15 17:15 14:10 14:10 15:15 17:15 14:10
14:10 14:15 15:30 17:30 14:15 14:15 15:30 17:30 14:15
14:15 14:20 15:45 17:45 14:20 14:20 15:45 17:45 14:20
14:20 14:25 14:25 14:25 14:25
14:25 14:30 14:30 14:30 14:30
14:30 14:35 14:35 14:35 14:35
14:35 14:40 14:40 14:40 14:40
14:40 14:45 14:45 14:45 14:45
14:45 14:50 14:50 14:50 14:50
14:50 14:55 14:55 14:55 14:55
14:55 15:00 15:00 15:00 15:00
15:00 15:15 15:15 15:15 15:15
15:15 15:30 15:30 15:30 15:30
15:30 15:45 15:45 15:45 15:45
15:45

БУЗ УР "ДГКП №2 МЗ УР"

г Ижевск, ул Им Наговицына, д 10 83412435595