26 фев ср |
27 фев чт |
28 фев пт |
1 мар сб |
2 мар вс |
3 мар пн |
4 мар вт |
5 мар ср |
6 мар чт |
7 мар пт |
8 мар сб |
9 мар вс |
10 мар пн |
11 мар вт |
12 мар ср |
13 мар чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
выезд |
выезд |
выезд
не записывать |
|||||||||||||
13:10 | 08:00 | 08:12 | 08:00 | 08:00 | 08:12 | 08:00 | 08:12 | 08:00 | 08:12 | ||||||
13:20 | 08:12 | 08:36 | 08:12 | 08:12 | 08:36 | 08:12 | 08:36 | 08:12 | 08:36 | ||||||
13:30 | 08:36 | 08:48 | 08:36 | 08:36 | 08:48 | 08:36 | 08:48 | 09:00 | 09:00 | ||||||
13:35 | 08:48 | 09:00 | 08:48 | 08:48 | 09:00 | 08:48 | 09:00 | 09:12 | 09:12 | ||||||
13:40 | 09:00 | 09:12 | 09:00 | 09:00 | 09:12 | 09:00 | 09:12 | 09:36 | 09:36 | ||||||
13:45 | 09:12 | 09:36 | 09:12 | 09:12 | 09:36 | 09:12 | 09:36 | 09:48 | 09:48 | ||||||
13:50 | 09:36 | 09:48 | 09:36 | 09:36 | 09:48 | 09:36 | 09:48 | 10:00 | 10:00 | ||||||
13:55 | 09:48 | 10:00 | 09:48 | 09:48 | 10:12 | 09:48 | 10:00 | 10:12 | 10:12 | ||||||
14:00 | 10:00 | 10:12 | 10:00 | 10:00 | 10:36 | 10:00 | 10:12 | 10:36 | 10:36 | ||||||
14:05 | 10:12 | 10:36 | 10:12 | 10:12 | 10:48 | 10:12 | 10:36 | 10:48 | 10:48 | ||||||
14:10 | 10:36 | 10:48 | 10:36 | 10:36 | 11:00 | 10:36 | 10:48 | 11:00 | 11:00 | ||||||
14:15 | 10:48 | 11:00 | 10:48 | 10:48 | 11:12 | 11:00 | 11:00 | 11:12 | 11:12 | ||||||
11:00 | 11:12 | 11:12 | 11:00 | 11:36 | 11:12 | 11:12 | 11:36 | 11:36 | |||||||
11:12 | 11:36 | 11:36 | 11:12 | 13:00 | 11:36 | 11:36 | 11:48 | 11:48 | |||||||
11:36 | 11:48 | 11:48 | 11:36 | 13:12 | 13:00 | 11:48 | 13:00 | 13:00 | |||||||
11:48 | 13:00 | 13:00 | 11:48 | 13:24 | 13:12 | 13:00 | 13:12 | 13:12 | |||||||
13:00 | 13:12 | 13:12 | 13:00 | 13:36 | 13:24 | 13:12 | 13:24 | 13:24 | |||||||
13:12 | 13:24 | 13:24 | 13:12 | 14:00 | 13:36 | 13:24 | 13:36 | 13:36 | |||||||
13:24 | 13:36 | 13:36 | 13:24 | 14:12 | 13:48 | 13:36 | 13:48 | 14:00 | |||||||
13:36 | 13:48 | 13:48 | 13:36 | 14:24 | 14:00 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | |||||||
13:48 | 14:00 | 14:00 | 13:48 | 14:36 | 14:12 | 14:24 | 14:12 | 14:24 | |||||||
14:00 | 14:12 | 14:12 | 14:00 | 14:48 | 14:24 | 14:36 | 14:24 | 14:36 | |||||||
14:12 | 14:24 | 14:24 | 14:12 | 15:00 | 14:36 | 14:48 | 14:36 | 14:48 | |||||||
14:24 | 14:36 | 14:36 | 14:24 | 15:12 | 14:48 | 15:00 | 14:48 | 15:00 | |||||||
14:36 | 14:48 | 14:48 | 14:36 | 15:00 | 15:12 | 15:00 | 15:12 | ||||||||
14:48 | 15:00 | 15:00 | 14:48 | 15:12 | 15:12 | ||||||||||
15:00 | 15:12 | 15:12 | 15:00 | ||||||||||||
15:12 | 15:12 |
БУЗ УР "САРАПУЛЬСКАЯ РБ МЗ УР"
Сигаево С, ул Советская, д 110 83414724879; 83414724875Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.