| 17 сен чт |
18 сен пт |
19 сен сб |
20 сен вс |
21 сен пн |
22 сен вт |
23 сен ср |
24 сен чт |
25 сен пт |
26 сен сб |
27 сен вс |
28 сен пн |
29 сен вт |
30 сен ср |
1 окт чт |
2 окт пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выездной |
Выездной |
Выездной |
|||||||||||||
| 08:27 | 08:10 | 09:30 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 09:30 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | ||||||
| 08:44 | 08:27 | 09:47 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 09:47 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | ||||||
| 09:01 | 08:44 | 10:04 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 10:04 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | ||||||
| 09:18 | 09:01 | 10:21 | 09:01 | 09:01 | 09:01 | 10:21 | 09:01 | 09:01 | 09:01 | ||||||
| 09:35 | 09:18 | 10:38 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 10:38 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | ||||||
| 09:52 | 09:35 | 10:55 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 10:55 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | ||||||
| 10:09 | 09:52 | 11:12 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 11:12 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | ||||||
| 10:26 | 11:29 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 11:29 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | |||||||
| 10:43 | 11:46 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 11:46 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | |||||||
| 13:00 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 13:00 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | ||||||||
| 13:17 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 13:17 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||
| 13:34 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 13:34 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | ||||||||
| 13:51 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 13:51 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | ||||||||
| 14:08 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 14:08 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | ||||||||
| 14:25 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 14:25 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | ||||||||
| 14:42 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 14:42 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | ||||||||
| 14:59 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 14:59 | 12:42 | 12:42 | 12:42 |
БУЗ УР "КИЯСОВСКАЯ РБ МЗ УР"
Киясово С, ул Трактовая, д 5 73413332152Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


