Чермак Светлана Геннадьевна Педиатр
Участки: 1 10
5 апр - 20 апр
5 апр
вс
6 апр
пн
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
11 апр
сб
12 апр
вс
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
18 апр
сб
19 апр
вс
20 апр
пн
прием с 12-15 -1 участка прием с 16-19- 10 участка
прием с 8.00 до 11.00 - 1 участка прием с 13.00 до 16.00 - 10 участка
прием детей до года
прием с 9-12 -1 участка прием с 13-16 -10 участка
прием с 13.00 до 16.00 - 1 участка прием с 9.00 до 12.00 - 10 участка
прием с 14.00 до 17.00 - 1 участка прием с 8.00 до 11.00 - 10 участка
прием с 12-15 -1 участка прием с 16-19- 10 участка
прием с 8.00 до 11.00 - 1 участка прием с 13.00 до 16.00 - 10 участка
прием детей до года
прием с 9-12 -1 участка прием с 13-16 -10 участка
прием с 13.00 до 16.00 - 1 участка прием с 9.00 до 12.00 - 10 участка
прием с 14.00 до 17.00 - 1 участка прием с 8.00 до 11.00 - 10 участка
прием с 12-15 -1 участка прием с 16-19- 10 участка
12:00 08:00 09:00 09:00 08:00 08:00 12:00 08:00 09:00 09:00 08:00 12:00
12:15 08:11 09:15 09:15 08:15 08:15 12:15 08:11 09:15 09:15 08:15 12:15
12:30 08:22 09:30 09:30 08:30 08:30 12:30 08:22 09:30 09:30 08:30 12:30
12:45 08:33 09:45 09:45 08:45 08:45 12:45 08:33 09:45 09:45 08:45 12:45
13:00 08:44 10:00 10:00 09:00 09:00 13:00 08:44 10:00 10:00 09:00 13:00
13:15 08:55 10:15 10:15 09:15 09:15 13:15 08:55 10:15 10:15 09:15 13:15
13:30 09:06 10:30 10:30 09:30 09:30 13:30 09:06 10:30 10:30 09:30 13:30
13:45 09:17 10:45 10:45 09:45 09:45 13:45 09:17 10:45 10:45 09:45 13:45
14:00 09:28 11:00 11:00 10:00 10:00 14:00 09:28 11:00 11:00 10:00 14:00
14:15 09:39 11:15 11:15 10:15 10:15 14:15 09:39 11:15 11:15 10:15 14:15
14:30 09:50 11:30 11:30 10:30 10:30 14:30 09:50 11:30 11:30 10:30 14:30
14:45 10:01 11:45 11:45 10:45 10:45 14:45 10:01 11:45 11:45 10:45 14:45
16:00 10:12 13:00 13:00 14:00 11:00 16:00 10:12 13:00 13:00 14:00 16:00
16:15 10:23 13:15 13:15 14:15 11:15 16:15 10:23 13:15 13:15 14:15 16:15
16:30 10:34 13:30 13:30 14:30 11:30 16:30 10:34 13:30 13:30 14:30 16:30
16:45 10:45 13:45 13:45 14:45 11:45 16:45 10:45 13:45 13:45 14:45 16:45
17:00 10:56 14:00 14:00 15:00 12:00 17:00 10:56 14:00 14:00 15:00 17:00
17:15 13:00 14:15 14:15 15:15 12:15 17:15 13:00 14:15 14:15 15:15 17:15
17:30 13:11 14:30 14:30 15:30 12:30 17:30 13:11 14:30 14:30 15:30 17:30
17:45 13:22 14:45 14:45 15:45 12:45 17:45 13:22 14:45 14:45 15:45 17:45
18:00 13:33 15:00 15:00 16:00 13:00 18:00 13:33 15:00 15:00 16:00 18:00
18:15 13:44 15:15 15:15 16:15 13:15 18:15 13:44 15:15 15:15 16:15 18:15
18:30 13:55 15:30 15:30 16:30 13:30 18:30 13:55 15:30 15:30 16:30 18:30
18:45 14:06 15:45 15:45 16:45 13:45 18:45 14:06 15:45 15:45 16:45 18:45
14:17 14:17
14:28 14:28
14:39 14:39
14:50 14:50
15:01 15:01
15:12 15:12
15:23 15:23
15:34 15:34
15:45 15:45

БУЗ УР "САРАПУЛЬСКАЯ ГДБ МЗ УР"

г Сарапул, ул Лесная, д 8 3414721525