| 2 ноя пн |
3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прием с 11-14 прием 1 участка
прием с 15-18 -10 участка |
прием детей до года прием с 8-11- 1 участок прием с 13-15-10 участок |
прием с 13.00 до 16.00 - 1 участка
прием с 9.00 до 12.00 - 10 участка |
прием с 8-11-10 участок
прием с 13-16-1 участок |
прием с11-14-1 участок
прием с 16-19-10 участок |
прием с 08.00 до 11.00 - 1 участка
прием с 13.00 до 16.00 - 10 участка прием детей до года |
прием с 8-11 -1 участка
прием с 13-16 -10 участка |
прием с 8-11-10 участок
прием с 13-16-1 участок |
прием с 11-14-1 участок
прием с16-19-10 участок |
прием детей до года прием с 08.00 до 11.00 - 1 участка прием с 13.00 до 16.00 - 10 участка |
||||||
| 11:00 | 08:00 | 09:00 | 08:00 | 11:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 08:00 | 11:00 | 08:00 | |||||
| 11:13 | 08:11 | 09:13 | 08:13 | 11:13 | 08:11 | 08:13 | 09:13 | 08:13 | 11:13 | 08:11 | |||||
| 11:26 | 08:22 | 09:26 | 08:26 | 11:26 | 08:22 | 08:26 | 09:26 | 08:26 | 11:26 | 08:22 | |||||
| 11:39 | 08:33 | 09:39 | 08:39 | 11:39 | 08:33 | 08:39 | 09:39 | 08:39 | 11:39 | 08:33 | |||||
| 11:52 | 08:44 | 09:52 | 08:52 | 11:52 | 08:44 | 08:52 | 09:52 | 08:52 | 11:52 | 08:44 | |||||
| 12:05 | 08:55 | 10:05 | 09:05 | 12:05 | 08:55 | 09:05 | 10:05 | 09:05 | 12:05 | 08:55 | |||||
| 12:18 | 09:06 | 10:18 | 09:18 | 12:18 | 09:06 | 09:18 | 10:18 | 09:18 | 12:18 | 09:06 | |||||
| 12:31 | 09:17 | 10:31 | 09:31 | 12:31 | 09:17 | 09:31 | 10:31 | 09:31 | 12:31 | 09:17 | |||||
| 12:44 | 09:28 | 10:44 | 09:44 | 12:44 | 09:28 | 09:44 | 10:44 | 09:44 | 12:44 | 09:28 | |||||
| 12:57 | 09:39 | 10:57 | 09:57 | 12:57 | 09:39 | 09:57 | 10:57 | 09:57 | 12:57 | 09:39 | |||||
| 13:10 | 09:50 | 11:10 | 10:10 | 13:10 | 09:50 | 10:10 | 11:10 | 10:10 | 13:10 | 09:50 | |||||
| 13:23 | 10:01 | 11:23 | 10:23 | 13:23 | 10:01 | 10:23 | 11:23 | 10:23 | 13:23 | 10:01 | |||||
| 13:36 | 10:12 | 11:36 | 10:36 | 13:36 | 10:12 | 10:36 | 11:36 | 10:36 | 13:36 | 10:12 | |||||
| 13:49 | 10:23 | 11:49 | 10:49 | 13:49 | 10:23 | 10:49 | 11:49 | 10:49 | 13:49 | 10:23 | |||||
| 16:00 | 10:34 | 13:00 | 13:00 | 16:00 | 10:34 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 16:00 | 10:34 | |||||
| 16:13 | 10:45 | 13:13 | 13:13 | 16:13 | 10:45 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 16:13 | 10:45 | |||||
| 16:26 | 13:00 | 13:26 | 13:26 | 16:26 | 13:00 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 16:26 | 13:00 | |||||
| 16:39 | 13:11 | 13:39 | 13:39 | 16:39 | 13:11 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 16:39 | 13:11 | |||||
| 16:52 | 13:22 | 13:52 | 13:52 | 16:52 | 13:22 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 16:52 | 13:22 | |||||
| 17:05 | 13:33 | 14:05 | 14:05 | 17:05 | 13:33 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 17:05 | 13:33 | |||||
| 17:18 | 13:44 | 14:18 | 14:18 | 17:18 | 13:44 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 17:18 | 13:44 | |||||
| 17:31 | 13:55 | 14:31 | 14:31 | 17:31 | 13:55 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 17:31 | 13:55 | |||||
| 17:44 | 14:06 | 14:44 | 14:44 | 17:44 | 14:06 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 17:44 | 14:06 | |||||
| 17:57 | 14:17 | 14:57 | 14:57 | 17:57 | 14:17 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 17:57 | 14:17 | |||||
| 18:10 | 14:28 | 15:10 | 15:10 | 18:10 | 14:28 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 18:10 | 14:28 | |||||
| 18:23 | 14:39 | 15:23 | 15:23 | 18:23 | 14:39 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 18:23 | 14:39 | |||||
| 18:36 | 14:50 | 15:36 | 15:36 | 18:36 | 14:50 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 18:36 | 14:50 | |||||
| 18:49 | 15:49 | 15:49 | 18:49 | 15:01 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 18:49 | 15:01 | ||||||
| 15:12 | 15:12 | ||||||||||||||
| 15:23 | 15:23 | ||||||||||||||
| 15:34 | 15:34 | ||||||||||||||
| 15:45 | 15:45 |
БУЗ УР "САРАПУЛЬСКАЯ ГДБ МЗ УР"
г Сарапул, ул Лесная, д 8 3414721525Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


