Мымрина Вера Георгиевна Терапевт
Участки: 1 9
25 май - 9 июн
25 май
пн
26 май
вт
27 май
ср
28 май
чт
29 май
пт
30 май
сб
31 май
вс
1 июн
пн
2 июн
вт
3 июн
ср
4 июн
чт
5 июн
пт
6 июн
сб
7 июн
вс
8 июн
пн
9 июн
вт
ОТПУСК НА 14 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ
ЭКСТРЕННЫЙ ПРИЁМ ПАЦИЕНТОВ
08:00 13:30 08:00 08:00 13:30 08:00 13:30 08:00 08:00 08:00 08:00
08:10 13:40 08:10 08:10 13:40 08:10 13:40 08:10 08:10 08:15 08:15
08:20 13:50 08:20 08:20 13:50 08:20 13:50 08:20 08:20 08:30 08:30
08:30 14:00 08:30 08:30 14:00 08:30 14:00 08:30 08:30 08:45 08:45
08:40 14:10 08:40 08:40 14:10 08:40 14:10 08:40 08:40 09:00 09:00
08:50 14:20 08:50 08:50 14:20 08:50 14:20 08:50 08:50 09:15 09:15
09:00 14:30 09:00 09:00 14:30 09:00 14:30 09:00 09:00 09:30 09:30
09:15 14:45 09:15 09:15 14:45 09:15 14:45 09:15 09:15 09:45 09:45
09:30 15:00 09:30 09:30 15:00 09:30 15:00 09:30 09:30 10:15 10:15
09:45 15:15 09:45 09:45 15:15 09:45 15:15 09:45 09:45 10:30 10:30
10:00 15:30 10:15 10:15 15:30 10:15 15:30 10:15 10:15 10:45 10:45
10:15 15:45 10:30 10:30 15:45 10:30 15:45 10:30 10:30 11:00 11:00
10:30 16:15 10:45 10:45 16:15 10:45 16:15 10:45 10:45 11:15 11:15
10:45 16:30 11:00 11:00 16:30 11:00 16:30 11:00 11:00 11:30 11:30
11:00 16:45 11:15 11:15 16:45 11:15 16:45 11:15 11:15 11:45 11:45
11:15 17:00 11:30 11:30 17:00 11:30 17:00 11:30 11:30 12:00 12:00
11:30 17:15 11:45 11:45 17:15 11:45 17:15 11:45 11:45 12:15 12:15
11:45 17:30 12:00 12:00 17:30 12:00 17:30 12:00 12:00 12:30 12:30
12:00 17:45 12:15 12:15 17:45 12:15 17:45 12:15 12:15 12:45 12:45
12:15 18:00 12:30 12:30 18:00 12:30 18:00 12:30 12:30
12:30 18:15 12:45 12:45 18:15 12:45 18:15 12:45 12:45
12:45 14:30

БУЗ УР "ГКБ №1 МЗ УР"

г Ижевск, ул Им Вадима Сивкова, д 154 3412784058