Мельникова Оксана Владимировна Терапевт
Участок: 12
19 фев - 6 мар
19 фев
чт
20 фев
пт
21 фев
сб
22 фев
вс
23 фев
пн
24 фев
вт
25 фев
ср
26 фев
чт
27 фев
пт
28 фев
сб
1 мар
вс
2 мар
пн
3 мар
вт
4 мар
ср
5 мар
чт
6 мар
пт
ПРИЁМ ПАЦИЕНТОВ С ОРВИ И ТЕМПЕРАТУРОЙ 25 КАБИНЕТ 1 СМЕНА
ПРИЁМ ЭКСТРЕННЫХ ПАЦИЕНТОВ 30 КАБИНЕТ 1 СМЕНА
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:10 08:10 08:10 08:10 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:20 08:20 08:20 08:20 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:30 08:30 08:30 08:30 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 08:40 08:40 08:40 08:40 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 08:50 08:50 08:50 08:50 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:00 09:00 09:00 09:00 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:15 09:15 09:15 09:15 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:15 10:15 09:30 09:30 09:30 09:30 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 09:45 09:45 09:45 09:45 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:15 10:15 10:15 10:15 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 10:30 10:30 10:30 10:30 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 10:45 10:45 10:45 10:45 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:00 11:00 11:00 11:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:15 11:15 11:15 11:15 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
12:00 12:00 11:30 11:30 11:30 11:30 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:15 12:15 11:45 11:45 11:45 11:45 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
12:30 12:30 12:00 12:00 12:00 12:00 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:45 12:45 12:15 12:15 12:15 12:15 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
12:30 12:30 12:30 12:30
12:45 12:45 12:45 12:45

БУЗ УР "ГКБ №1 МЗ УР"

г Ижевск, ул Им Вадима Сивкова, д 154 3412784058