Мельникова Оксана Владимировна Терапевт
Участок: 12
26 фев - 13 мар
26 фев
ср
27 фев
чт
28 фев
пт
1 мар
сб
2 мар
вс
3 мар
пн
4 мар
вт
5 мар
ср
6 мар
чт
7 мар
пт
8 мар
сб
9 мар
вс
10 мар
пн
11 мар
вт
12 мар
ср
13 мар
чт
ЭКСТРЕННЫЙ ПРИЁМ ПАЦИЕНТОВ С ОРВИ И ТЕМПЕРАТУРОЙ 25 КАБИНЕТ 1 СМЕНА
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10
08:30 08:30 08:30 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20
08:45 08:45 08:45 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
09:00 09:00 09:00 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40
09:15 09:15 09:15 08:50 08:50 08:50 08:50 08:50 08:50 08:50 08:50 08:50
09:30 09:30 09:30 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:45 09:45 09:45 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:48 10:15 10:15 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
10:00 10:30 10:30 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:04 10:45 10:45 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:15 11:00 11:00 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:25 11:15 11:15 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
10:30 11:30 11:30 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
10:45 11:45 11:45 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
10:45 12:00 12:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:00 12:15 12:15 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
11:04 12:30 12:30 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
11:14 12:45 12:45 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
11:15 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
11:24 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
11:30
11:31
11:45
12:00
12:03
12:15
12:30
12:45

БУЗ УР "ГКБ №1 МЗ УР"

г Ижевск, ул Им Вадима Сивкова, д 154 3412784058