| 3 июн ср |
4 июн чт |
5 июн пт |
6 июн сб |
7 июн вс |
8 июн пн |
9 июн вт |
10 июн ср |
11 июн чт |
12 июн пт |
13 июн сб |
14 июн вс |
15 июн пн |
16 июн вт |
17 июн ср |
18 июн чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:12 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:12 | |||||
| 09:12 | 09:36 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:36 | |||||
| 09:24 | 09:48 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:48 | |||||
| 09:36 | 11:48 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 11:48 | |||||
| 09:48 | 12:00 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 12:00 | |||||
| 10:12 | 12:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 11:48 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 12:12 | |||||
| 10:24 | 12:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 12:00 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 12:24 | |||||
| 10:36 | 12:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 12:12 | 12:00 | 10:36 | 10:36 | 12:36 | |||||
| 11:00 | 14:36 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:24 | 12:12 | 11:00 | 11:00 | ||||||
| 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 12:36 | 12:24 | 11:12 | 11:12 | |||||||
| 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 12:36 | 11:36 | 11:36 | ||||||||
| 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 14:00 | 11:48 | 11:48 | ||||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 14:12 | 12:00 | 12:00 | ||||||||
| 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 14:24 | 12:12 | 12:12 | ||||||||
| 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | |||||||||
| 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | |||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | ||||||||||
| 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | ||||||||||
| 14:36 | 14:36 | ||||||||||||||
| 14:48 | |||||||||||||||
| 15:00 |
БУЗ УР "ГРАХОВСКАЯ РБ МЗ УР"
Грахово С, ул Ачинцева, д 20 83416331264Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


