Никитина Наталья Николаевна Педиатр
Участки: 401 411
17 июн - 2 июл
17 июн
ср
18 июн
чт
19 июн
пт
20 июн
сб
21 июн
вс
22 июн
пн
23 июн
вт
24 июн
ср
25 июн
чт
26 июн
пт
27 июн
сб
28 июн
вс
29 июн
пн
30 июн
вт
1 июл
ср
2 июл
чт
С 20.04.2026г дополнительно ведет прием 1 участка
12:00 12:00 08:00 08:00 16:00 12:00 12:00 08:00 08:00 16:00 12:00 12:00
12:08 12:08 08:08 08:08 16:08 12:08 12:08 08:08 08:08 16:08 12:08 12:08
12:16 12:16 08:16 08:16 16:16 12:16 12:16 08:16 08:16 16:16 12:16 12:16
12:24 12:24 08:24 08:24 16:24 12:24 12:24 08:24 08:24 16:24 12:24 12:24
12:32 12:32 08:32 08:32 16:32 12:32 12:32 08:32 08:32 16:32 12:32 12:32
12:40 12:40 08:40 08:40 16:40 12:40 12:40 08:40 08:40 16:40 12:40 12:40
12:48 12:48 08:48 08:48 16:48 12:48 12:48 08:48 08:48 16:48 12:48 12:48
12:56 12:56 08:56 08:56 16:56 12:56 12:56 08:56 08:56 16:56 12:56 12:56
13:04 13:04 09:04 09:04 17:04 13:04 13:04 09:04 09:04 17:04 13:04 13:04
13:12 13:12 09:12 09:12 17:12 13:12 13:12 09:12 09:12 17:12 13:12 13:12
13:20 13:20 09:20 09:20 17:20 13:20 13:20 09:20 09:20 17:20 13:20 13:20
13:28 13:28 09:28 09:28 17:28 13:28 13:28 09:28 09:28 17:28 13:28 13:28
13:36 13:36 09:36 09:36 17:36 13:36 13:36 09:36 09:36 17:36 13:36 13:36
13:44 13:44 09:44 09:44 17:44 13:44 13:44 09:44 09:44 17:44 13:44 13:44
13:52 13:52 09:52 09:52 17:52 13:52 13:52 09:52 09:52 17:52 13:52 13:52
14:00 14:00 10:00 10:00 18:00 14:00 14:00 10:00 10:00 18:00 14:00 14:00
14:08 14:08 10:08 10:08 18:08 14:08 14:08 10:08 10:08 18:08 14:08 14:08
14:16 14:16 10:16 10:16 18:16 14:16 14:16 10:16 10:16 18:16 14:16 14:16
14:24 14:24 10:24 10:24 18:24 14:24 14:24 10:24 10:24 18:24 14:24 14:24
14:32 14:32 10:32 10:32 18:32 14:32 14:32 10:32 10:32 18:32 14:32 14:32
14:40 14:40 10:40 10:40 18:40 14:40 14:40 10:40 10:40 18:40 14:40 14:40
14:48 14:48 10:48 10:48 18:48 14:48 14:48 10:48 10:48 18:48 14:48 14:48
14:56 14:56 10:56 10:56 18:56 14:56 14:56 10:56 10:56 18:56 14:56 14:56
15:04 15:04 11:04 11:04 19:04 15:04 15:04 11:04 11:04 19:04 15:04 15:04
15:12 15:12 11:12 11:12 19:12 15:12 15:12 11:12 11:12 19:12 15:12 15:12
15:20 15:20 11:20 11:20 19:20 15:20 15:20 11:20 11:20 19:20 15:20 15:20
15:28 15:28 11:28 11:28 19:28 15:28 15:28 11:28 11:28 19:28 15:28 15:28

БУЗ УР "ГКБ №3 МЗ УР"

г Ижевск, ул Нагорная, д 56а 83412540506