Офтальмолог(только детский прием,прикрепленного населения)
Сул,56.Каб №20
26 фев ср |
27 фев чт |
28 фев пт |
1 мар сб |
2 мар вс |
3 мар пн |
4 мар вт |
5 мар ср |
6 мар чт |
7 мар пт |
8 мар сб |
9 мар вс |
10 мар пн |
11 мар вт |
12 мар ср |
13 мар чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 08:00 | 07:30 | 07:45 | 07:45 | 07:30 | ||||||||||
08:05 | 07:45 | 07:59 | 07:59 | 07:45 | |||||||||||
08:10 | 07:59 | 08:13 | 08:13 | 07:59 | |||||||||||
08:15 | 08:13 | 08:27 | 08:27 | 08:13 | |||||||||||
08:20 | 08:27 | 08:41 | 08:41 | 08:27 | |||||||||||
08:25 | 08:41 | 08:55 | 08:55 | 08:41 | |||||||||||
08:30 | 08:55 | 09:09 | 09:09 | 08:55 | |||||||||||
08:35 | 09:09 | 09:23 | 09:23 | 09:09 | |||||||||||
08:40 | 09:23 | 09:37 | 09:37 | 09:23 | |||||||||||
08:45 | 09:37 | 09:51 | 09:51 | 09:37 | |||||||||||
08:50 | 09:51 | 10:05 | 10:05 | 09:51 | |||||||||||
08:55 | 10:05 | 10:19 | 10:19 | 10:05 | |||||||||||
09:00 | 10:19 | 10:33 | 10:33 | 10:19 | |||||||||||
09:05 | 10:33 | 10:47 | 10:47 | 10:33 | |||||||||||
09:10 | 10:47 | 11:01 | 11:01 | 10:47 | |||||||||||
09:15 | 11:01 | 11:15 | 11:15 | 11:01 | |||||||||||
09:20 | 11:15 | 11:29 | 11:29 | 11:15 | |||||||||||
09:25 | 11:29 | 11:43 | 11:43 | 11:29 | |||||||||||
09:30 | 11:43 | 11:43 | |||||||||||||
09:35 | 16:00 | ||||||||||||||
09:40 | |||||||||||||||
09:45 | |||||||||||||||
09:50 | |||||||||||||||
09:55 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
10:10 | |||||||||||||||
10:15 | |||||||||||||||
10:20 | |||||||||||||||
10:25 | |||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||
10:35 | |||||||||||||||
10:40 | |||||||||||||||
10:45 | |||||||||||||||
10:50 | |||||||||||||||
10:55 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
11:05 | |||||||||||||||
11:10 | |||||||||||||||
11:15 | |||||||||||||||
11:20 | |||||||||||||||
11:25 | |||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||
11:35 | |||||||||||||||
11:40 | |||||||||||||||
11:45 | |||||||||||||||
11:50 | |||||||||||||||
11:55 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
12:05 | |||||||||||||||
12:10 | |||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||
12:20 | |||||||||||||||
12:25 | |||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||
12:35 | |||||||||||||||
12:40 | |||||||||||||||
12:45 | |||||||||||||||
12:50 | |||||||||||||||
12:55 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
13:05 |
БУЗ УР "ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР"
г Глазов, ул Сулимова, д 56 83414173995Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.