26 фев ср |
27 фев чт |
28 фев пт |
1 мар сб |
2 мар вс |
3 мар пн |
4 мар вт |
5 мар ср |
6 мар чт |
7 мар пт |
8 мар сб |
9 мар вс |
10 мар пн |
11 мар вт |
12 мар ср |
13 мар чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 участок, 318 каб. |
|||||||||||||||
08:06 | 13:00 | 08:12 | 08:12 | 13:00 | 08:12 | 13:00 | 08:12 | 08:12 | 13:12 | 08:12 | 13:00 | ||||
08:12 | 13:12 | 08:20 | 08:24 | 13:12 | 08:24 | 13:12 | 08:24 | 08:24 | 13:24 | 08:24 | 13:12 | ||||
08:24 | 13:24 | 08:24 | 08:30 | 13:24 | 08:36 | 13:24 | 08:36 | 08:36 | 13:36 | 08:36 | 13:24 | ||||
08:30 | 13:30 | 08:30 | 08:36 | 13:30 | 08:48 | 13:36 | 08:48 | 08:48 | 13:48 | 08:48 | 13:36 | ||||
08:36 | 13:36 | 08:36 | 08:48 | 13:36 | 09:00 | 13:48 | 09:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 13:48 | ||||
08:48 | 13:48 | 08:38 | 09:00 | 13:48 | 09:12 | 14:00 | 09:12 | 09:12 | 14:12 | 09:12 | 14:00 | ||||
08:49 | 14:00 | 08:48 | 09:12 | 14:00 | 09:24 | 14:12 | 09:24 | 09:24 | 14:24 | 09:24 | 14:12 | ||||
09:00 | 14:12 | 09:00 | 09:24 | 14:12 | 09:36 | 14:24 | 09:36 | 09:36 | 14:36 | 09:36 | 14:24 | ||||
09:08 | 14:24 | 09:12 | 09:30 | 14:20 | 09:48 | 14:36 | 09:48 | 09:48 | 14:48 | 09:48 | 14:36 | ||||
09:12 | 14:30 | 09:20 | 09:36 | 14:24 | 10:24 | 14:48 | 10:24 | 10:24 | 15:24 | 10:24 | 14:48 | ||||
09:24 | 14:36 | 09:24 | 09:48 | 14:36 | 10:36 | 15:24 | 10:36 | 10:36 | 15:36 | 10:36 | 15:24 | ||||
09:30 | 14:48 | 09:30 | 10:24 | 14:48 | 10:48 | 15:36 | 10:48 | 10:48 | 15:48 | 10:48 | 15:36 | ||||
09:36 | 15:24 | 09:36 | 10:36 | 15:24 | 11:00 | 15:48 | 11:00 | 11:00 | 16:00 | 11:00 | 15:48 | ||||
09:48 | 15:30 | 09:48 | 10:48 | 15:36 | 11:12 | 16:00 | 11:12 | 11:12 | 16:12 | 11:12 | 16:00 | ||||
10:24 | 15:36 | 10:24 | 11:00 | 15:48 | 11:24 | 16:12 | 11:24 | 11:24 | 16:24 | 11:24 | 16:12 | ||||
10:25 | 15:48 | 10:30 | 11:12 | 16:00 | 11:36 | 16:24 | 11:36 | 11:36 | 16:36 | 11:36 | 16:24 | ||||
10:30 | 16:00 | 10:36 | 11:24 | 16:12 | 11:48 | 16:36 | 11:48 | 11:48 | 16:48 | 11:48 | 16:36 | ||||
10:36 | 16:10 | 10:48 | 11:36 | 16:24 | 13:00 | 16:48 | 13:00 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 16:48 | ||||
10:48 | 16:12 | 11:00 | 11:48 | 16:36 | 13:12 | 17:00 | 13:12 | 13:12 | 17:12 | 13:12 | 17:00 | ||||
11:00 | 16:24 | 11:02 | 13:00 | 16:48 | 13:24 | 17:12 | 13:24 | 13:24 | 17:24 | 13:24 | 17:12 | ||||
11:12 | 16:30 | 11:12 | 13:12 | 17:00 | 13:36 | 17:24 | 13:36 | 13:36 | 17:36 | 13:36 | 17:24 | ||||
11:19 | 16:36 | 11:24 | 13:24 | 17:12 | 14:00 | 17:36 | 14:00 | 14:00 | 17:48 | 14:00 | 17:36 | ||||
11:20 | 16:48 | 11:30 | 13:36 | 17:24 | 14:12 | 17:48 | 14:12 | 14:12 | 18:00 | 14:12 | 17:48 | ||||
11:24 | 17:00 | 11:36 | 14:00 | 17:36 | 14:24 | 18:00 | 14:24 | 14:24 | 18:12 | 14:24 | 18:00 | ||||
11:36 | 17:12 | 11:48 | 14:10 | 17:48 | 14:36 | 18:12 | 14:36 | 14:36 | 18:24 | 14:36 | 18:12 | ||||
11:48 | 17:24 | 13:00 | 14:12 | 18:00 | 14:48 | 18:24 | 14:48 | 14:48 | 18:36 | 14:48 | 18:24 | ||||
13:00 | 17:30 | 13:05 | 14:24 | 18:12 | 15:00 | 18:36 | 15:00 | 15:00 | 18:36 | ||||||
13:12 | 17:36 | 13:12 | 14:36 | 18:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | ||||||||
13:24 | 17:48 | 13:20 | 14:48 | 18:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | ||||||||
13:30 | 18:00 | 13:24 | 15:00 | ||||||||||||
13:36 | 18:12 | 13:30 | 15:24 | ||||||||||||
14:00 | 18:24 | 13:36 | 15:36 | ||||||||||||
14:12 | 18:36 | 14:00 | |||||||||||||
14:24 | 14:12 | ||||||||||||||
14:36 | 14:24 | ||||||||||||||
14:48 | 14:30 | ||||||||||||||
15:00 | 14:36 | ||||||||||||||
15:24 | 14:48 | ||||||||||||||
15:36 | 15:00 | ||||||||||||||
15:24 | |||||||||||||||
15:36 |
БУЗ УР "ВОТКИНСКАЯ РБ МЗ УР"
г Воткинск, ул 1 Мая, д 132 8 34145 5 25 21Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.