| 26 июл вс |
27 июл пн |
28 июл вт |
29 июл ср |
30 июл чт |
31 июл пт |
1 авг сб |
2 авг вс |
3 авг пн |
4 авг вт |
5 авг ср |
6 авг чт |
7 авг пт |
8 авг сб |
9 авг вс |
10 авг пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КВАРСА |
КВАРСА |
КВАРСА |
КВАРСА |
||||||||||||
| 09:45 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 10:15 | 08:13 | 08:15 | 08:15 | 08:13 | 08:15 | 08:13 | 08:15 | 08:15 | 08:13 | 08:15 | |||||
| 10:30 | 08:26 | 08:30 | 08:30 | 08:26 | 08:30 | 08:26 | 08:30 | 08:30 | 08:26 | 08:30 | |||||
| 10:45 | 08:39 | 08:45 | 08:45 | 08:39 | 08:45 | 08:39 | 08:45 | 08:45 | 08:39 | 08:45 | |||||
| 11:00 | 08:52 | 09:00 | 09:00 | 08:52 | 09:00 | 08:52 | 09:00 | 09:00 | 08:52 | 09:00 | |||||
| 11:15 | 09:05 | 09:15 | 09:15 | 09:05 | 09:15 | 09:05 | 09:15 | 09:15 | 09:05 | 09:15 | |||||
| 11:30 | 09:18 | 09:30 | 09:30 | 09:18 | 09:30 | 09:18 | 09:30 | 09:30 | 09:18 | 09:30 | |||||
| 09:31 | 09:45 | 09:45 | 09:31 | 09:45 | 09:31 | 09:45 | 09:45 | 09:31 | 09:45 | ||||||
| 09:44 | 10:15 | 10:15 | 09:44 | 10:15 | 09:44 | 10:15 | 10:15 | 09:44 | 10:15 | ||||||
| 10:15 | 10:30 | 10:30 | 10:15 | 10:15 | 10:30 | 10:30 | 10:15 | ||||||||
| 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 |
БУЗ УР "ВОТКИНСКАЯ РБ МЗ УР"
Перевозное С, ул Советская, д 44 83414574598Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


