Жигалова Анна Олеговна Терапевт
Участки: 11 12 15 20 21 25 27
1 ноя - 16 ноя
1 ноя
вс
2 ноя
пн
3 ноя
вт
4 ноя
ср
5 ноя
чт
6 ноя
пт
7 ноя
сб
8 ноя
вс
9 ноя
пн
10 ноя
вт
11 ноя
ср
12 ноя
чт
13 ноя
пт
14 ноя
сб
15 ноя
вс
16 ноя
пн
08:00 13:42 13:30 08:00 13:42 08:00 14:10 08:00 13:42 08:00
08:14 13:56 13:42 08:14 13:56 08:14 14:24 08:14 13:56 08:14
08:28 14:00 13:56 08:28 14:10 08:28 14:38 08:28 14:10 08:28
08:42 14:10 14:00 08:42 14:24 08:42 14:52 08:42 14:24 08:42
08:56 14:24 14:10 08:56 14:38 08:56 15:34 08:56 14:38 08:56
09:10 14:38 14:24 09:10 14:52 09:10 15:48 09:10 14:52 09:10
09:24 14:52 14:38 09:24 15:34 09:24 16:02 09:24 15:34 09:24
09:30 15:34 14:52 09:38 15:48 09:38 16:16 09:38 15:48 09:38
09:38 15:48 15:34 09:52 16:02 09:52 16:30 09:52 16:02 09:52
09:52 16:02 15:48 10:06 16:16 10:06 16:44 10:06 16:30 10:06
10:06 16:16 16:02 10:20 16:30 10:20 16:58 10:20 16:58 10:20
10:20 16:30 16:16 10:34 16:44 10:34 17:26 10:34 17:12 10:34
10:34 16:44 16:30 10:48 16:58 10:48 17:40 10:48 17:26 10:48
10:48 16:58 16:44 11:02 17:12 11:02 17:54 11:02 17:40 11:02
11:02 17:12 16:58 11:16 17:26 11:16 18:08 11:16 17:54 11:16
11:16 17:26 17:12 11:30 17:40 11:30 18:22 11:30 18:08 11:30
11:30 17:40 17:26 11:44 17:54 11:44 18:36 11:44 18:22 11:44
11:44 17:54 17:40 11:58 18:08 11:58 18:50 11:58 18:36 11:58
11:58 18:08 17:54 12:40 18:22 12:40 19:04 12:40 18:50 12:40
12:40 18:22 18:08 12:54 18:36 12:54 19:18 12:54 19:04 12:54
12:54 18:36 18:22 13:08 18:50 13:08 19:32 13:08 19:18 13:08
13:08 18:50 18:36 13:22 19:04 13:22 19:46 13:22 19:32 13:22
13:22 19:04 18:50 13:36 19:18 13:36 13:36 19:46 13:36
13:36 19:18 19:04 13:50 19:32 13:50 13:50 13:50
13:50 19:32 19:18 14:04 19:46 14:04 14:04 14:04
14:00 19:46 19:32 14:46 14:46
14:04 19:46

БУЗ УР "ГКП Г. ИЖЕВСКА МЗ УР"

г Ижевск, ул 50 Лет Пионерии, д 39 271740