| 2 ноя пн |
3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫХОДНОЙ |
|||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | |||||
| 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | |||||
| 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | |||||
| 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | |||||
| 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | |||||
| 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | |||||
| 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | |||||
| 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | |||||
| 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | |||||
| 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | |||||
| 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | |||||
| 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | |||||
| 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | |||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||
| 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | |||||
| 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | |||||
| 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | |||||
| 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | |||||
| 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | |||||||
| 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | |||||||
| 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 |
БУЗ УР "ВОТКИНСКАЯ РБ МЗ УР"
г Воткинск, ул 1 Мая, д 132 83414552521Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


